Xổ số Hồ Chí Minh 200 ngày – Kết quả XSHCM 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 196165 | |||||||||||
Nhất | 71984 | |||||||||||
Nhì | 65629 | |||||||||||
Ba | 94553 | 70308 | ||||||||||
Tư | 26461 | 50275 | 84709 | 09153 | ||||||||
63364 | 09323 | 91021 | ||||||||||
Năm | 3721 | |||||||||||
Sáu | 1806 | 0536 | 9426 | |||||||||
Bảy | 533 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 06 |
1 | 17 |
2 | 29, 23, 21, 21, 26 |
3 | 36, 33 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 65, 61, 64 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21, 21 |
2 | |
3 | 53, 53, 23, 33 |
4 | 84, 64 |
5 | 65, 75 |
6 | 06, 36, 26 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 262761 | |||||||||||
Nhất | 59679 | |||||||||||
Nhì | 74069 | |||||||||||
Ba | 42256 | 79889 | ||||||||||
Tư | 97120 | 00669 | 10268 | 74972 | ||||||||
61942 | 34626 | 77512 | ||||||||||
Năm | 6290 | |||||||||||
Sáu | 8387 | 9798 | 4717 | |||||||||
Bảy | 730 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 61, 69, 69, 68 |
7 | 79, 72, 76 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 30 |
1 | 61 |
2 | 72, 42, 12 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 56, 26, 76 |
7 | 87, 17 |
8 | 68, 98 |
9 | 79, 69, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 763435 | |||||||||||
Nhất | 10981 | |||||||||||
Nhì | 65716 | |||||||||||
Ba | 04879 | 30533 | ||||||||||
Tư | 07946 | 85091 | 55313 | 72255 | ||||||||
12178 | 65849 | 13731 | ||||||||||
Năm | 7921 | |||||||||||
Sáu | 1207 | 9243 | 9190 | |||||||||
Bảy | 414 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 13, 14 |
2 | 21 |
3 | 35, 33, 31 |
4 | 46, 49, 43 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 79, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 81, 91, 31, 21 |
2 | |
3 | 33, 13, 43 |
4 | 14 |
5 | 35, 55 |
6 | 16, 46 |
7 | 07 |
8 | 78 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 652444 | |||||||||||
Nhất | 06266 | |||||||||||
Nhì | 92246 | |||||||||||
Ba | 89426 | 78718 | ||||||||||
Tư | 70828 | 74359 | 94685 | 73710 | ||||||||
10604 | 60340 | 72101 | ||||||||||
Năm | 4574 | |||||||||||
Sáu | 3536 | 4304 | 7824 | |||||||||
Bảy | 675 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 26, 28, 24 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 40 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 01 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 04, 74, 04, 24 |
5 | 85, 75 |
6 | 66, 46, 26, 36 |
7 | |
8 | 18, 28, 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 841165 | |||||||||||
Nhất | 42744 | |||||||||||
Nhì | 65054 | |||||||||||
Ba | 45072 | 34473 | ||||||||||
Tư | 04800 | 19750 | 41091 | 44035 | ||||||||
60028 | 88430 | 41143 | ||||||||||
Năm | 2960 | |||||||||||
Sáu | 2793 | 6156 | 9222 | |||||||||
Bảy | 494 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | 35, 30 |
4 | 44, 43 |
5 | 54, 50, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 72, 73 |
8 | |
9 | 91, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 30, 60 |
1 | 91 |
2 | 72, 22 |
3 | 73, 43, 93 |
4 | 44, 54, 94 |
5 | 65, 35 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 270765 | |||||||||||
Nhất | 21765 | |||||||||||
Nhì | 10417 | |||||||||||
Ba | 04483 | 27882 | ||||||||||
Tư | 84103 | 00189 | 28448 | 37140 | ||||||||
06400 | 84634 | 24574 | ||||||||||
Năm | 2468 | |||||||||||
Sáu | 9039 | 6211 | 2345 | |||||||||
Bảy | 525 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 48, 40, 45 |
5 | 58 |
6 | 65, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 83, 82, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 11 |
2 | 82 |
3 | 83, 03 |
4 | 34, 74 |
5 | 65, 65, 45, 25 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 48, 68, 58 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 434547 | |||||||||||
Nhất | 34992 | |||||||||||
Nhì | 46395 | |||||||||||
Ba | 22743 | 77600 | ||||||||||
Tư | 11328 | 62898 | 27083 | 57533 | ||||||||
13379 | 33651 | 64557 | ||||||||||
Năm | 1662 | |||||||||||
Sáu | 5843 | 8137 | 8444 | |||||||||
Bảy | 197 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 47, 43, 43, 44 |
5 | 51, 57 |
6 | 62 |
7 | 79, 75 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51 |
2 | 92, 62 |
3 | 43, 83, 33, 43 |
4 | 44 |
5 | 95, 75 |
6 | |
7 | 47, 57, 37, 97 |
8 | 28, 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 715547 | |||||||||||
Nhất | 85345 | |||||||||||
Nhì | 78724 | |||||||||||
Ba | 44266 | 31054 | ||||||||||
Tư | 42494 | 19380 | 16333 | 90895 | ||||||||
27406 | 90446 | 10090 | ||||||||||
Năm | 6768 | |||||||||||
Sáu | 7458 | 4693 | 0231 | |||||||||
Bảy | 058 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 33, 31, 31 |
4 | 47, 45, 46 |
5 | 54, 58, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 94, 95, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 31, 31 |
2 | |
3 | 33, 93 |
4 | 24, 54, 94 |
5 | 45, 95 |
6 | 66, 06, 46 |
7 | 47 |
8 | 68, 58, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 317971 | |||||||||||
Nhất | 21342 | |||||||||||
Nhì | 10178 | |||||||||||
Ba | 59526 | 76557 | ||||||||||
Tư | 27579 | 82281 | 22485 | 82180 | ||||||||
14500 | 64386 | 90341 | ||||||||||
Năm | 4843 | |||||||||||
Sáu | 7515 | 3532 | 8899 | |||||||||
Bảy | 784 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 42, 41, 43 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 78, 79 |
8 | 81, 85, 80, 86, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 71, 81, 41 |
2 | 42, 32 |
3 | 43 |
4 | 84 |
5 | 85, 15 |
6 | 26, 86 |
7 | 57 |
8 | 78 |
9 | 79, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369214 | |||||||||||
Nhất | 56547 | |||||||||||
Nhì | 79520 | |||||||||||
Ba | 62042 | 76147 | ||||||||||
Tư | 46640 | 50558 | 13886 | 83796 | ||||||||
33480 | 36128 | 80439 | ||||||||||
Năm | 7313 | |||||||||||
Sáu | 5573 | 1952 | 4019 | |||||||||
Bảy | 629 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 13, 19 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 39, 35 |
4 | 47, 42, 47, 40 |
5 | 58, 52 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 86, 80 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 80 |
1 | |
2 | 42, 52 |
3 | 13, 73 |
4 | 14 |
5 | 35 |
6 | 86, 96 |
7 | 47, 47 |
8 | 58, 28 |
9 | 39, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643731 | |||||||||||
Nhất | 53007 | |||||||||||
Nhì | 82637 | |||||||||||
Ba | 39059 | 80681 | ||||||||||
Tư | 41494 | 79920 | 05495 | 73619 | ||||||||
99263 | 43604 | 00241 | ||||||||||
Năm | 4306 | |||||||||||
Sáu | 6715 | 4750 | 0899 | |||||||||
Bảy | 164 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 06 |
1 | 19, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 37 |
4 | 41 |
5 | 59, 50, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 94, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 31, 81, 41 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 94, 04, 64 |
5 | 95, 15 |
6 | 06 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 59, 19, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 901193 | |||||||||||
Nhất | 05798 | |||||||||||
Nhì | 00678 | |||||||||||
Ba | 59274 | 89975 | ||||||||||
Tư | 26964 | 43846 | 03563 | 31518 | ||||||||
21828 | 47048 | 88422 | ||||||||||
Năm | 3356 | |||||||||||
Sáu | 2859 | 3207 | 8368 | |||||||||
Bảy | 986 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | |
4 | 46, 48 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 64, 63, 68 |
7 | 78, 74, 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 93, 63 |
4 | 74, 64 |
5 | 75 |
6 | 46, 56, 86 |
7 | 07, 57 |
8 | 98, 78, 18, 28, 48, 68 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 511125 | |||||||||||
Nhất | 85561 | |||||||||||
Nhì | 26615 | |||||||||||
Ba | 27984 | 96129 | ||||||||||
Tư | 98430 | 44222 | 82363 | 13156 | ||||||||
62648 | 12333 | 33415 | ||||||||||
Năm | 8590 | |||||||||||
Sáu | 2181 | 5098 | 8286 | |||||||||
Bảy | 850 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15 |
2 | 25, 29, 22 |
3 | 30, 33 |
4 | 48 |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 63 |
7 | |
8 | 84, 81, 86, 80 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 50, 80 |
1 | 61, 81 |
2 | 22 |
3 | 63, 33 |
4 | 84 |
5 | 25, 15, 15 |
6 | 56, 86 |
7 | |
8 | 48, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 977073 | |||||||||||
Nhất | 59144 | |||||||||||
Nhì | 61967 | |||||||||||
Ba | 71517 | 71789 | ||||||||||
Tư | 88328 | 19721 | 19256 | 92527 | ||||||||
10381 | 61487 | 43308 | ||||||||||
Năm | 3930 | |||||||||||
Sáu | 4534 | 7901 | 6027 | |||||||||
Bảy | 891 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 21, 27, 27 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 89, 81, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 81, 01, 91 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 44, 34 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 67, 17, 27, 87, 27, 37 |
8 | 28, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 144596 | |||||||||||
Nhất | 27361 | |||||||||||
Nhì | 39290 | |||||||||||
Ba | 56743 | 22042 | ||||||||||
Tư | 50057 | 03871 | 00886 | 95761 | ||||||||
76809 | 49339 | 80022 | ||||||||||
Năm | 0508 | |||||||||||
Sáu | 4789 | 5682 | 1612 | |||||||||
Bảy | 626 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 39 |
4 | 43, 42 |
5 | 57, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 71 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 71, 61 |
2 | 42, 22, 82, 12 |
3 | 43, 53 |
4 | |
5 | |
6 | 96, 86, 26 |
7 | 57 |
8 | 08 |
9 | 09, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 970167 | |||||||||||
Nhất | 15333 | |||||||||||
Nhì | 75881 | |||||||||||
Ba | 18442 | 25304 | ||||||||||
Tư | 08784 | 73036 | 77725 | 83856 | ||||||||
45284 | 48547 | 01178 | ||||||||||
Năm | 2375 | |||||||||||
Sáu | 7178 | 3123 | 2541 | |||||||||
Bảy | 910 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 81, 84, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 41 |
2 | 42 |
3 | 33, 23, 73 |
4 | 04, 84, 84 |
5 | 25, 75 |
6 | 36, 56 |
7 | 67, 47 |
8 | 78, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 772132 | |||||||||||
Nhất | 86395 | |||||||||||
Nhì | 06994 | |||||||||||
Ba | 82340 | 72769 | ||||||||||
Tư | 92806 | 59263 | 50723 | 46785 | ||||||||
02895 | 86940 | 43219 | ||||||||||
Năm | 3440 | |||||||||||
Sáu | 2366 | 1297 | 0653 | |||||||||
Bảy | 822 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 53 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 95, 94, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 40 |
1 | |
2 | 32, 22 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 94 |
5 | 95, 85, 95 |
6 | 06, 66 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 69, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 153878 | |||||||||||
Nhất | 77246 | |||||||||||
Nhì | 19166 | |||||||||||
Ba | 04639 | 67075 | ||||||||||
Tư | 67118 | 74362 | 68665 | 50465 | ||||||||
48370 | 79985 | 18160 | ||||||||||
Năm | 3396 | |||||||||||
Sáu | 1932 | 2646 | 4776 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 46, 40, 49 |
5 | |
6 | 66, 62, 65, 65, 60 |
7 | 78, 75, 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 40 |
1 | |
2 | 62, 32 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 65, 65, 85 |
6 | 46, 66, 96, 46, 76 |
7 | |
8 | 78, 18 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 929647 | |||||||||||
Nhất | 23955 | |||||||||||
Nhì | 24213 | |||||||||||
Ba | 34565 | 55651 | ||||||||||
Tư | 00556 | 25563 | 24722 | 70087 | ||||||||
54307 | 52874 | 46694 | ||||||||||
Năm | 0006 | |||||||||||
Sáu | 6837 | 7526 | 4177 | |||||||||
Bảy | 735 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 26 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 22 |
3 | 13, 63, 33 |
4 | 74, 94 |
5 | 55, 65, 35 |
6 | 56, 06, 26 |
7 | 47, 87, 07, 37, 77 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 483886 | |||||||||||
Nhất | 87021 | |||||||||||
Nhì | 16775 | |||||||||||
Ba | 15459 | 52487 | ||||||||||
Tư | 69146 | 95421 | 64180 | 02518 | ||||||||
94637 | 43779 | 13484 | ||||||||||
Năm | 8430 | |||||||||||
Sáu | 5832 | 7227 | 7091 | |||||||||
Bảy | 278 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 21, 21, 27 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 46 |
5 | 59, 52 |
6 | |
7 | 75, 79, 78 |
8 | 86, 87, 80, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 21, 21, 91 |
2 | 32, 52 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 75 |
6 | 86, 46 |
7 | 87, 37, 27 |
8 | 18, 78 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 793235 | |||||||||||
Nhất | 82146 | |||||||||||
Nhì | 22110 | |||||||||||
Ba | 05643 | 67161 | ||||||||||
Tư | 89651 | 45438 | 57479 | 58773 | ||||||||
90665 | 54540 | 38718 | ||||||||||
Năm | 9428 | |||||||||||
Sáu | 6307 | 6494 | 6759 | |||||||||
Bảy | 804 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 02 |
1 | 10, 18 |
2 | 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 46, 43, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 61, 51 |
2 | 02 |
3 | 43, 73 |
4 | 94, 04 |
5 | 35, 65 |
6 | 46 |
7 | 07 |
8 | 38, 18, 28 |
9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 105565 | |||||||||||
Nhất | 82970 | |||||||||||
Nhì | 45596 | |||||||||||
Ba | 94268 | 11865 | ||||||||||
Tư | 38120 | 48914 | 12464 | 25770 | ||||||||
99919 | 28188 | 93355 | ||||||||||
Năm | 1317 | |||||||||||
Sáu | 9843 | 8402 | 3977 | |||||||||
Bảy | 427 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68, 65, 64, 65 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 70 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | 14, 64 |
5 | 65, 65, 55, 65 |
6 | 96 |
7 | 17, 77, 27 |
8 | 68, 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 830434 | |||||||||||
Nhất | 71905 | |||||||||||
Nhì | 64131 | |||||||||||
Ba | 08815 | 71714 | ||||||||||
Tư | 47653 | 09931 | 12722 | 05665 | ||||||||
11810 | 22318 | 46883 | ||||||||||
Năm | 4066 | |||||||||||
Sáu | 8026 | 5971 | 2521 | |||||||||
Bảy | 787 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 15, 14, 10, 18 |
2 | 22, 26, 21 |
3 | 34, 31, 31 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 65, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 31, 71, 21 |
2 | 22 |
3 | 53, 83, 03 |
4 | 34, 14 |
5 | 05, 15, 65 |
6 | 66, 26 |
7 | 87 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 825071 | |||||||||||
Nhất | 80219 | |||||||||||
Nhì | 14040 | |||||||||||
Ba | 06449 | 39050 | ||||||||||
Tư | 31293 | 44115 | 08215 | 82895 | ||||||||
36565 | 66982 | 03376 | ||||||||||
Năm | 3005 | |||||||||||
Sáu | 6558 | 8586 | 2316 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 19, 15, 15, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 93, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 71, 01 |
2 | 82, 92 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 15, 15, 95, 65, 05 |
6 | 76, 86, 16 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 487998 | |||||||||||
Nhất | 27346 | |||||||||||
Nhì | 66478 | |||||||||||
Ba | 56460 | 50266 | ||||||||||
Tư | 03881 | 56450 | 24498 | 43263 | ||||||||
51476 | 24164 | 90954 | ||||||||||
Năm | 0445 | |||||||||||
Sáu | 4903 | 1963 | 3601 | |||||||||
Bảy | 150 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 46, 45 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | 60, 66, 63, 64, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 81 |
9 | 98, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 50 |
1 | 81, 01 |
2 | |
3 | 63, 03, 63 |
4 | 64, 54, 94 |
5 | 45 |
6 | 46, 66, 76 |
7 | |
8 | 98, 78, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 562675 | |||||||||||
Nhất | 84806 | |||||||||||
Nhì | 83749 | |||||||||||
Ba | 73837 | 48615 | ||||||||||
Tư | 13760 | 85649 | 08725 | 45951 | ||||||||
10773 | 54155 | 48902 | ||||||||||
Năm | 1821 | |||||||||||
Sáu | 7871 | 0360 | 8758 | |||||||||
Bảy | 650 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 15 |
2 | 25, 21 |
3 | 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 51, 55, 58, 50, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 75, 73, 71 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 50 |
1 | 51, 21, 71 |
2 | 02, 52 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 75, 15, 25, 55 |
6 | 06 |
7 | 37 |
8 | 58 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 305973 | |||||||||||
Nhất | 33063 | |||||||||||
Nhì | 76274 | |||||||||||
Ba | 21309 | 16801 | ||||||||||
Tư | 73911 | 10107 | 51802 | 54691 | ||||||||
60707 | 82727 | 08285 | ||||||||||
Năm | 0169 | |||||||||||
Sáu | 7990 | 9594 | 5680 | |||||||||
Bảy | 807 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 07, 02, 07, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 27 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 85, 80 |
9 | 91, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | 01, 11, 91 |
2 | 02 |
3 | 73, 63 |
4 | 74, 94, 14 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 07, 07, 27, 07 |
8 | |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 129033 | |||||||||||
Nhất | 27728 | |||||||||||
Nhì | 69244 | |||||||||||
Ba | 23644 | 64489 | ||||||||||
Tư | 03190 | 30276 | 47285 | 29911 | ||||||||
86532 | 86908 | 81871 | ||||||||||
Năm | 3066 | |||||||||||
Sáu | 2737 | 6876 | 5782 | |||||||||
Bảy | 984 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 32, 37 |
4 | 44, 44, 42 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 76, 71, 76 |
8 | 89, 85, 82, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 71 |
2 | 32, 82, 42 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 84 |
5 | 85 |
6 | 76, 66, 76 |
7 | 37 |
8 | 28, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685342 | |||||||||||
Nhất | 92627 | |||||||||||
Nhì | 00681 | |||||||||||
