Xổ số Hồ Chí Minh 100 ngày – Kết quả XSHCM100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 205086 | |||||||||||
Nhất | 84724 | |||||||||||
Nhì | 32841 | |||||||||||
Ba | 11068 | 82689 | ||||||||||
Tư | 23520 | 26301 | 51507 | 46437 | ||||||||
60634 | 40103 | 56151 | ||||||||||
Năm | 4854 | |||||||||||
Sáu | 4715 | 7622 | 5536 | |||||||||
Bảy | 893 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07, 03 |
1 | 15 |
2 | 24, 20, 22, 25 |
3 | 37, 34, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 54 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 86, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 01, 51 |
2 | 22 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 34, 54 |
5 | 15, 25 |
6 | 86, 36 |
7 | 07, 37 |
8 | 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 425659 | |||||||||||
Nhất | 08556 | |||||||||||
Nhì | 51473 | |||||||||||
Ba | 01340 | 46518 | ||||||||||
Tư | 57768 | 20913 | 27895 | 78338 | ||||||||
14285 | 84330 | 79303 | ||||||||||
Năm | 9699 | |||||||||||
Sáu | 7319 | 3432 | 9600 | |||||||||
Bảy | 636 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 18, 13, 19 |
2 | |
3 | 38, 30, 32, 36 |
4 | 40, 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 00 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 73, 13, 03 |
4 | |
5 | 95, 85, 45 |
6 | 56, 36 |
7 | |
8 | 18, 68, 38 |
9 | 59, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 674312 | |||||||||||
Nhất | 87569 | |||||||||||
Nhì | 95278 | |||||||||||
Ba | 67766 | 48534 | ||||||||||
Tư | 56691 | 02593 | 22377 | 00495 | ||||||||
50737 | 43331 | 92107 | ||||||||||
Năm | 4885 | |||||||||||
Sáu | 1717 | 1871 | 9942 | |||||||||
Bảy | 189 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 17 |
2 | |
3 | 34, 37, 31 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 69, 66 |
7 | 78, 77, 71, 71 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 31, 71, 71 |
2 | 12, 42 |
3 | 93 |
4 | 34 |
5 | 95, 85 |
6 | 66 |
7 | 77, 37, 07, 17 |
8 | 78 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 187173 | |||||||||||
Nhất | 36162 | |||||||||||
Nhì | 71726 | |||||||||||
Ba | 39837 | 54044 | ||||||||||
Tư | 22968 | 18623 | 69934 | 10347 | ||||||||
93727 | 71064 | 76824 | ||||||||||
Năm | 7568 | |||||||||||
Sáu | 2249 | 3443 | 0232 | |||||||||
Bảy | 149 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 23, 27, 24 |
3 | 37, 34, 32 |
4 | 44, 47, 49, 43, 49 |
5 | |
6 | 62, 68, 64, 68, 61 |
7 | 73 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 62, 32 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 44, 34, 64, 24 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 37, 47, 27 |
8 | 68, 68 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 346003 | |||||||||||
Nhất | 73148 | |||||||||||
Nhì | 50877 | |||||||||||
Ba | 50046 | 63816 | ||||||||||
Tư | 02031 | 85587 | 95945 | 67452 | ||||||||
36728 | 37236 | 00665 | ||||||||||
Năm | 0635 | |||||||||||
Sáu | 8850 | 1393 | 1807 | |||||||||
Bảy | 590 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 31, 36, 35 |
4 | 48, 46, 45 |
5 | 52, 50 |
6 | 65 |
7 | 77, 75 |
8 | 87 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 31 |
2 | 52 |
3 | 03, 93 |
4 | |
5 | 45, 65, 35, 75 |
6 | 46, 16, 36 |
7 | 77, 87, 07 |
8 | 48, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 081430 | |||||||||||
Nhất | 66418 | |||||||||||
Nhì | 25986 | |||||||||||
Ba | 87102 | 83019 | ||||||||||
Tư | 46990 | 70809 | 51436 | 45083 | ||||||||
46952 | 24086 | 38015 | ||||||||||
Năm | 9057 | |||||||||||
Sáu | 6543 | 3561 | 1659 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 18, 19, 15 |
2 | |
3 | 30, 36, 34 |
4 | 43 |
5 | 52, 57, 59, 54 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 86, 83, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 61 |
2 | 02, 52 |
3 | 83, 43 |
4 | 34, 54 |
5 | 15 |
6 | 86, 36, 86 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 19, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 815945 | |||||||||||
Nhất | 63174 | |||||||||||
Nhì | 29597 | |||||||||||
Ba | 84392 | 57111 | ||||||||||
Tư | 71196 | 35839 | 34195 | 40855 | ||||||||
55196 | 27379 | 53939 | ||||||||||
Năm | 2037 | |||||||||||
Sáu | 2527 | 6404 | 5286 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 27, 27 |
3 | 39, 39, 37 |
4 | 45, 48 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 74, 79 |
8 | 86 |
9 | 97, 92, 96, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 74, 04 |
5 | 45, 95, 55 |
6 | 96, 96, 86 |
7 | 97, 37, 27, 27 |
8 | 48 |
9 | 39, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 692238 | |||||||||||
Nhất | 46924 | |||||||||||
Nhì | 88954 | |||||||||||
Ba | 25632 | 95615 | ||||||||||
Tư | 14120 | 21588 | 69110 | 12882 | ||||||||
60876 | 61073 | 08083 | ||||||||||
Năm | 5392 | |||||||||||
Sáu | 1829 | 8806 | 5465 | |||||||||
Bảy | 226 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10 |
2 | 24, 20, 29, 26 |
3 | 38, 32 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 82, 83, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | |
2 | 32, 82, 92 |
3 | 73, 83 |
4 | 24, 54 |
5 | 15, 65 |
6 | 76, 06, 26 |
7 | |
8 | 38, 88, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151258 | |||||||||||
Nhất | 92952 | |||||||||||
Nhì | 33678 | |||||||||||
Ba | 42815 | 06063 | ||||||||||
Tư | 61157 | 20785 | 15606 | 48861 | ||||||||
08778 | 05728 | 33750 | ||||||||||
Năm | 1489 | |||||||||||
Sáu | 0494 | 0835 | 2043 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 58, 52, 57, 50 |
6 | 63, 61 |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61 |
2 | 52 |
3 | 63, 43 |
4 | 94 |
5 | 15, 85, 35, 05 |
6 | 06, 46 |
7 | 57 |
8 | 58, 78, 78, 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 820585 | |||||||||||
Nhất | 22845 | |||||||||||
Nhì | 53648 | |||||||||||
Ba | 21683 | 46513 | ||||||||||
Tư | 18475 | 13918 | 46281 | 11150 | ||||||||
26395 | 01386 | 27979 | ||||||||||
Năm | 7818 | |||||||||||
Sáu | 5854 | 4913 | 8386 | |||||||||
Bảy | 002 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18, 18, 13 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 48 |
5 | 50, 54, 54 |
6 | |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 83, 81, 86, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | 02 |
3 | 83, 13, 13 |
4 | 54, 54 |
5 | 85, 45, 75, 95 |
6 | 86, 86 |
7 | |
8 | 48, 18, 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 616404 | |||||||||||
Nhất | 71036 | |||||||||||
Nhì | 76523 | |||||||||||
Ba | 29798 | 82395 | ||||||||||
Tư | 63663 | 57010 | 13110 | 57959 | ||||||||
29566 | 23871 | 32816 | ||||||||||
Năm | 4907 | |||||||||||
Sáu | 1447 | 7512 | 8074 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 10, 10, 16, 12 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 59 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 71, 74 |
8 | |
9 | 98, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 60 |
1 | 71 |
2 | 12 |
3 | 23, 63, 93 |
4 | 04, 74 |
5 | 95 |
6 | 36, 66, 16 |
7 | 07, 47 |
8 | 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 578796 | |||||||||||
Nhất | 48335 | |||||||||||
Nhì | 76932 | |||||||||||
Ba | 52908 | 67184 | ||||||||||
Tư | 53545 | 93709 | 54055 | 31426 | ||||||||
47816 | 76581 | 69862 | ||||||||||
Năm | 0928 | |||||||||||
Sáu | 0065 | 2178 | 2514 | |||||||||
Bảy | 438 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 26, 28 |
3 | 35, 32, 38 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 78 |
8 | 84, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 32, 62 |
3 | |
4 | 84, 14 |
5 | 35, 45, 55, 65 |
6 | 96, 26, 16, 16 |
7 | |
8 | 08, 28, 78, 38 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 870926 | |||||||||||
Nhất | 72791 | |||||||||||
Nhì | 57116 | |||||||||||
Ba | 02762 | 35480 | ||||||||||
Tư | 21407 | 10866 | 75888 | 08388 | ||||||||
85880 | 02035 | 98627 | ||||||||||
Năm | 8812 | |||||||||||
Sáu | 1329 | 1012 | 9368 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 12, 12 |
2 | 26, 27, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | |
8 | 80, 88, 88, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | 91 |
2 | 62, 12, 12 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 35, 55 |
6 | 26, 16, 66 |
7 | 07, 27 |
8 | 88, 88, 68 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 813827 | |||||||||||
Nhất | 08597 | |||||||||||
Nhì | 11394 | |||||||||||
Ba | 82164 | 12059 | ||||||||||
Tư | 31400 | 15173 | 87696 | 74921 | ||||||||
35062 | 37505 | 94993 | ||||||||||
Năm | 0932 | |||||||||||
Sáu | 2832 | 4058 | 8940 | |||||||||
Bảy | 425 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | |
2 | 27, 21, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 59, 58 |
6 | 64, 62 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97, 94, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 40 |
1 | 21 |
2 | 62, 32, 32 |
3 | 73, 93 |
4 | 94, 64 |
5 | 05, 25 |
6 | 96 |
7 | 27, 97 |
8 | 58 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 266274 | |||||||||||
Nhất | 77358 | |||||||||||
Nhì | 90883 | |||||||||||
Ba | 22557 | 52122 | ||||||||||
Tư | 26030 | 90682 | 63932 | 61364 | ||||||||
12264 | 49229 | 92740 | ||||||||||
Năm | 6033 | |||||||||||
Sáu | 3560 | 6514 | 8364 | |||||||||
Bảy | 885 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 40 |
5 | 58, 57, 52 |
6 | 64, 64, 60, 64 |
7 | 74 |
8 | 83, 82, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 60 |
1 | |
2 | 22, 82, 32, 52 |
3 | 83, 33 |
4 | 74, 64, 64, 14, 64 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 310208 | |||||||||||
Nhất | 09591 | |||||||||||
Nhì | 54242 | |||||||||||
Ba | 53738 | 82584 | ||||||||||
Tư | 56552 | 06682 | 82785 | 51132 | ||||||||
89970 | 16325 | 03805 | ||||||||||
Năm | 3110 | |||||||||||
Sáu | 0504 | 4014 | 6847 | |||||||||
Bảy | 624 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 32, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 84, 82, 85 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 91 |
2 | 42, 52, 82, 32 |
3 | |
4 | 84, 04, 14, 24 |
5 | 85, 25, 05 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 08, 38, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576677 | |||||||||||
Nhất | 61661 | |||||||||||
Nhì | 07898 | |||||||||||
Ba | 01214 | 61601 | ||||||||||
Tư | 09852 | 46270 | 24024 | 01207 | ||||||||
38434 | 81471 | 69451 | ||||||||||
Năm | 8979 | |||||||||||
Sáu | 9857 | 8381 | 3396 | |||||||||
Bảy | 953 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 34, 34 |
4 | |
5 | 52, 51, 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 77, 70, 71, 79 |
8 | 81 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 01, 71, 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 53 |
4 | 14, 24, 34, 34 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 77, 07, 57 |
8 | 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417800 | |||||||||||
Nhất | 51248 | |||||||||||
Nhì | 25856 | |||||||||||
Ba | 92683 | 70688 | ||||||||||
Tư | 81282 | 28919 | 48309 | 71271 | ||||||||
56829 | 54394 | 32514 | ||||||||||
Năm | 0349 | |||||||||||
Sáu | 9550 | 4808 | 8699 | |||||||||
Bảy | 290 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 08 |
1 | 19, 14 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 48, 49 |
5 | 56, 50, 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 83, 88, 82 |
9 | 94, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 90 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 83 |
4 | 94, 14 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 48, 88, 08 |
9 | 19, 09, 29, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 763971 | |||||||||||
Nhất | 16044 | |||||||||||
Nhì | 25430 | |||||||||||
Ba | 31947 | 54250 | ||||||||||
Tư | 29918 | 04397 | 51714 | 84525 | ||||||||
14564 | 98934 | 92527 | ||||||||||
Năm | 0703 | |||||||||||
Sáu | 3092 | 8060 | 5396 | |||||||||
Bảy | 133 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 34, 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 50 |
6 | 64, 60 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 97, 92, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 60 |
1 | 71, 91 |
2 | 92 |
3 | 03, 33 |
4 | 44, 14, 64, 34 |
5 | 25 |
6 | 96 |
7 | 47, 97, 27 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 674351 | |||||||||||
Nhất | 56141 | |||||||||||
Nhì | 05624 | |||||||||||
Ba | 34974 | 17268 | ||||||||||
Tư | 05644 | 69185 | 53180 | 10291 | ||||||||
58694 | 14775 | 74653 | ||||||||||
Năm | 0113 | |||||||||||
Sáu | 6686 | 0112 | 6990 | |||||||||
Bảy | 416 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 51, 53 |
6 | 68 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 80, 86 |
9 | 91, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 51, 41, 91 |
2 | 12 |
3 | 53, 13 |
4 | 24, 74, 44, 94, 44 |
5 | 85, 75 |
6 | 86, 16 |
7 | |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 587017 | |||||||||||
Nhất | 21640 | |||||||||||
Nhì | 78968 | |||||||||||
Ba | 17892 | 59228 | ||||||||||
Tư | 18373 | 55790 | 62498 | 65214 | ||||||||
40454 | 64697 | 29841 | ||||||||||
Năm | 5642 | |||||||||||
Sáu | 3817 | 1999 | 4913 | |||||||||
Bảy | 489 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 14, 17, 13 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40, 41, 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92, 90, 98, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 41 |
2 | 92, 42 |
3 | 73, 13 |
4 | 14, 54 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 97, 17 |
8 | 68, 28, 98 |
9 | 99, 89, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 262641 | |||||||||||
Nhất | 23918 | |||||||||||
Nhì | 60565 | |||||||||||
Ba | 21604 | 32777 | ||||||||||
Tư | 63823 | 11751 | 09012 | 00075 | ||||||||
68872 | 50190 | 05383 | ||||||||||
Năm | 1771 | |||||||||||
Sáu | 5622 | 9030 | 5248 | |||||||||
Bảy | 720 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 23, 22, 20 |
3 | 30 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 51 |
6 | 65 |
7 | 77, 75, 72, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 20 |
1 | 41, 51, 71, 51 |
2 | 12, 72, 22 |
3 | 23, 83 |
4 | 04 |
5 | 65, 75 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 18, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 415373 | |||||||||||
Nhất | 31965 | |||||||||||
Nhì | 53523 | |||||||||||
Ba | 42113 | 39282 | ||||||||||
Tư | 24461 | 69769 | 93127 | 63431 | ||||||||
31122 | 80697 | 10225 | ||||||||||
Năm | 1533 | |||||||||||
Sáu | 1901 | 6797 | 6982 | |||||||||
Bảy | 031 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | 23, 27, 22, 25 |
3 | 31, 33, 31 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 65, 61, 69 |
7 | 73 |
8 | 82, 82 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 31, 01, 31 |
2 | 82, 22, 82 |
3 | 73, 23, 13, 33 |
4 | |
5 | 65, 25 |
6 | |
7 | 27, 97, 97, 57 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819447 | |||||||||||
Nhất | 55737 | |||||||||||
Nhì | 65464 | |||||||||||
Ba | 96415 | 91604 | ||||||||||
Tư | 61127 | 10324 | 62034 | 94572 | ||||||||
54733 | 88071 | 88193 | ||||||||||
Năm | 3532 | |||||||||||
Sáu | 1532 | 9443 | 2480 | |||||||||
Bảy | 997 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 27, 24 |
3 | 37, 34, 33, 32, 32 |
4 | 47, 43 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72, 71 |
8 | 80 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71, 51 |
2 | 72, 32, 32 |
3 | 33, 93, 43 |
4 | 64, 04, 24, 34 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 47, 37, 27, 97 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 329681 | |||||||||||
Nhất | 83509 | |||||||||||
Nhì | 30599 | |||||||||||
Ba | 84201 | 92751 | ||||||||||
Tư | 15555 | 36735 | 89875 | 19730 | ||||||||
38526 | 35031 | 78937 | ||||||||||
Năm | 3993 | |||||||||||
Sáu | 1945 | 2051 | 8618 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 35, 30, 31, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 55, 51 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 99, 93, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 01, 51, 31, 51 |
2 | |
3 | 93 |
4 | |
5 | 55, 35, 75, 45 |
6 | 26 |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 09, 99, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 058175 | |||||||||||
Nhất | 85132 | |||||||||||
Nhì | 15442 | |||||||||||
Ba | 46603 | 00414 | ||||||||||
Tư | 13438 | 81025 | 08540 | 08555 | ||||||||
75619 | 49498 | 34370 | ||||||||||
Năm | 0129 | |||||||||||
Sáu | 3928 | 4823 | 6117 | |||||||||
Bảy | 504 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 02 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 25, 29, 28, 23 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 40 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75, 70 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | |
2 | 32, 42, 02 |
3 | 03, 23 |
4 | 14, 04 |
5 | 75, 25, 55 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 38, 98, 28 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 579482 | |||||||||||
Nhất | 06308 | |||||||||||
Nhì | 80430 | |||||||||||
Ba | 16184 | 16031 | ||||||||||
Tư | 43305 | 57276 | 99124 | 14200 | ||||||||
37019 | 26649 | 16939 | ||||||||||
Năm | 0967 | |||||||||||
Sáu | 2667 | 6206 | 4209 | |||||||||
Bảy | 668 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 00, 06, 09, 05 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 82, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 84, 24 |
5 | 05, 05 |
6 | 76, 06 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 68 |
9 | 19, 49, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491459 | |||||||||||
Nhất | 10493 | |||||||||||
Nhì | 80405 | |||||||||||
Ba | 20372 | 44013 | ||||||||||
Tư | 71070 | 35928 | 14370 | 18493 | ||||||||
92479 | 34456 | 21055 | ||||||||||
Năm | 5752 | |||||||||||
Sáu | 0954 | 5594 | 6789 | |||||||||
Bảy | 927 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 28, 27 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 59, 56, 55, 52, 54 |
6 | |
7 | 72, 70, 70, 79 |
8 | 89 |
9 | 93, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | |
2 | 72, 52, 32 |
3 | 93, 13, 93 |
4 | 54, 94 |
5 | 05, 55 |
6 | 56 |
7 | 27 |
8 | 28 |
9 | 59, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 877720 | |||||||||||
Nhất | 11846 | |||||||||||
Nhì | 99874 | |||||||||||
