Xổ số Hồ Chí Minh 100 ngày – Kết quả XSHCM100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 039430 | |||||||||||
Nhất | 15022 | |||||||||||
Nhì | 13334 | |||||||||||
Ba | 03155 | 67818 | ||||||||||
Tư | 55992 | 62888 | 73010 | 40321 | ||||||||
60246 | 38502 | 84942 | ||||||||||
Năm | 1199 | |||||||||||
Sáu | 2141 | 7682 | 2334 | |||||||||
Bảy | 950 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 46, 42, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 50 |
1 | 21, 41 |
2 | 22, 92, 02, 42, 82 |
3 | |
4 | 34, 34 |
5 | 55 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 18, 88 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 559158 | |||||||||||
Nhất | 74231 | |||||||||||
Nhì | 73595 | |||||||||||
Ba | 09315 | 04883 | ||||||||||
Tư | 71022 | 26677 | 15304 | 73378 | ||||||||
86800 | 37225 | 18930 | ||||||||||
Năm | 5791 | |||||||||||
Sáu | 3333 | 4891 | 1257 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 30, 33 |
4 | |
5 | 58, 57 |
6 | |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 31, 91, 91 |
2 | 22 |
3 | 83, 33 |
4 | 04 |
5 | 95, 15, 25 |
6 | |
7 | 77, 57 |
8 | 58, 78, 88 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 933378 | |||||||||||
Nhất | 72947 | |||||||||||
Nhì | 98117 | |||||||||||
Ba | 50331 | 01629 | ||||||||||
Tư | 81860 | 76708 | 49974 | 37399 | ||||||||
45571 | 16485 | 24330 | ||||||||||
Năm | 4708 | |||||||||||
Sáu | 2369 | 5994 | 5256 | |||||||||
Bảy | 744 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 30 |
4 | 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 78, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 31, 71 |
2 | |
3 | |
4 | 74, 94, 44 |
5 | 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 47, 17 |
8 | 78, 08, 08 |
9 | 29, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 254306 | |||||||||||
Nhất | 00739 | |||||||||||
Nhì | 73087 | |||||||||||
Ba | 41021 | 11276 | ||||||||||
Tư | 13991 | 56469 | 68309 | 88309 | ||||||||
15241 | 37044 | 93773 | ||||||||||
Năm | 0713 | |||||||||||
Sáu | 2433 | 2249 | 3949 | |||||||||
Bảy | 302 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 09, 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 41, 44, 49, 49 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 91, 41 |
2 | 02 |
3 | 73, 13, 33 |
4 | 44 |
5 | 15 |
6 | 06, 76 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 39, 69, 09, 09, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 451386 | |||||||||||
Nhất | 44762 | |||||||||||
Nhì | 08472 | |||||||||||
Ba | 71933 | 75901 | ||||||||||
Tư | 48389 | 11350 | 00419 | 16572 | ||||||||
70124 | 76443 | 96569 | ||||||||||
Năm | 7464 | |||||||||||
Sáu | 1429 | 6144 | 8888 | |||||||||
Bảy | 153 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 69, 64 |
7 | 72, 72 |
8 | 86, 89, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01 |
2 | 62, 72, 72 |
3 | 33, 43, 53 |
4 | 24, 64, 44 |
5 | |
6 | 86 |
7 | |
8 | 88, 18 |
9 | 89, 19, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945921 | |||||||||||
Nhất | 58157 | |||||||||||
Nhì | 13182 | |||||||||||
Ba | 58502 | 91896 | ||||||||||
Tư | 20539 | 54168 | 04115 | 26120 | ||||||||
26714 | 26742 | 81169 | ||||||||||
Năm | 8763 | |||||||||||
Sáu | 9850 | 1449 | 7747 | |||||||||
Bảy | 919 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 39 |
4 | 42, 49, 47 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 69, 63 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 21 |
2 | 82, 02, 42, 02 |
3 | 63 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 96 |
7 | 57, 47 |
8 | 68 |
9 | 39, 69, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 401339 | |||||||||||
Nhất | 01696 | |||||||||||
Nhì | 40976 | |||||||||||
Ba | 85218 | 56562 | ||||||||||
Tư | 09957 | 62086 | 36758 | 72953 | ||||||||
96209 | 11730 | 90714 | ||||||||||
Năm | 0334 | |||||||||||
Sáu | 6608 | 3401 | 7043 | |||||||||
Bảy | 819 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 01 |
2 | 62 |
3 | 53, 43 |
4 | 14, 34 |
5 | |
6 | 96, 76, 86 |
7 | 57 |
8 | 18, 58, 08 |
9 | 39, 09, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 566454 | |||||||||||
Nhất | 40894 | |||||||||||
Nhì | 25017 | |||||||||||
Ba | 35648 | 52182 | ||||||||||
Tư | 88013 | 73486 | 50294 | 28740 | ||||||||
80621 | 48119 | 00908 | ||||||||||
Năm | 1373 | |||||||||||
Sáu | 0634 | 9668 | 8157 | |||||||||
Bảy | 112 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13, 19, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 32 |
4 | 48, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21 |
2 | 82, 12, 32 |
3 | 13, 73 |
4 | 54, 94, 94, 34 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 17, 57 |
8 | 48, 08, 68 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 317622 | |||||||||||
Nhất | 04044 | |||||||||||
Nhì | 25250 | |||||||||||
Ba | 65936 | 34076 | ||||||||||
Tư | 39970 | 94138 | 29272 | 67514 | ||||||||
63239 | 10481 | 87693 | ||||||||||
Năm | 5446 | |||||||||||
Sáu | 3138 | 4777 | 6283 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 39, 38 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 72, 77, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 81 |
2 | 22, 72 |
3 | 93, 83, 63 |
4 | 44, 14 |
5 | |
6 | 36, 76, 46 |
7 | 77, 77 |
8 | 38, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 174810 | |||||||||||
Nhất | 43410 | |||||||||||
Nhì | 04204 | |||||||||||
Ba | 09204 | 42365 | ||||||||||
Tư | 56039 | 11606 | 66707 | 27052 | ||||||||
14969 | 85332 | 67571 | ||||||||||
Năm | 6214 | |||||||||||
Sáu | 4705 | 1835 | 0681 | |||||||||
Bảy | 618 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 06, 07, 05 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | |
3 | 39, 32, 35 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 71, 81 |
2 | 52, 32 |
3 | |
4 | 04, 04, 14 |
5 | 65, 05, 35 |
6 | 06 |
7 | 07 |
8 | 18 |
9 | 39, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 673746 | |||||||||||
Nhất | 25714 | |||||||||||
Nhì | 11730 | |||||||||||
Ba | 83319 | 13082 | ||||||||||
Tư | 56404 | 02751 | 20728 | 36674 | ||||||||
44157 | 55488 | 74941 | ||||||||||
Năm | 4083 | |||||||||||
Sáu | 0327 | 9959 | 9008 | |||||||||
Bảy | 812 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 41 |
2 | 82, 12, 42 |
3 | 83 |
4 | 14, 04, 74 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 57, 27 |
8 | 28, 88, 08 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 457881 | |||||||||||
Nhất | 15255 | |||||||||||
Nhì | 86132 | |||||||||||
Ba | 71905 | 54803 | ||||||||||
Tư | 80662 | 23085 | 55894 | 25346 | ||||||||
78032 | 72477 | 40982 | ||||||||||
Năm | 3691 | |||||||||||
Sáu | 6755 | 1679 | 7714 | |||||||||
Bảy | 453 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 55, 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 85, 82 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 62, 32, 82 |
3 | 03, 53 |
4 | 94, 14 |
5 | 55, 05, 85, 55 |
6 | 46 |
7 | 77 |
8 | 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 340805 | |||||||||||
Nhất | 69509 | |||||||||||
Nhì | 15531 | |||||||||||
Ba | 40622 | 70861 | ||||||||||
Tư | 72877 | 60323 | 07267 | 46542 | ||||||||
85866 | 74394 | 15968 | ||||||||||
Năm | 3412 | |||||||||||
Sáu | 0089 | 2755 | 0182 | |||||||||
Bảy | 190 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 61 |
2 | 22, 42, 12, 82, 32 |
3 | 23 |
4 | 94 |
5 | 05, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 67 |
8 | 68 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951312 | |||||||||||
Nhất | 89664 | |||||||||||
Nhì | 42232 | |||||||||||
Ba | 18853 | 72567 | ||||||||||
Tư | 78206 | 10694 | 96152 | 62399 | ||||||||
43719 | 13686 | 57870 | ||||||||||
Năm | 2266 | |||||||||||
Sáu | 3733 | 2304 | 0792 | |||||||||
Bảy | 861 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 19 |
2 | |
3 | 32, 33, 35 |
4 | |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 67, 66, 61 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61 |
2 | 12, 32, 52, 92 |
3 | 53, 33 |
4 | 64, 94, 04 |
5 | 35 |
6 | 06, 86, 66 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 258650 | |||||||||||
Nhất | 67522 | |||||||||||
Nhì | 64010 | |||||||||||
Ba | 65891 | 84277 | ||||||||||
Tư | 89100 | 41417 | 16678 | 31843 | ||||||||
41348 | 44260 | 50215 | ||||||||||
Năm | 1637 | |||||||||||
Sáu | 8827 | 7987 | 0101 | |||||||||
Bảy | 229 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 00, 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 22 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 15 |
6 | |
7 | 77, 17, 37, 27, 87, 77 |
8 | 78, 48 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 135605 | |||||||||||
Nhất | 91285 | |||||||||||
Nhì | 45218 | |||||||||||
Ba | 23887 | 72835 | ||||||||||
Tư | 15357 | 19258 | 55242 | 15795 | ||||||||
84312 | 48660 | 84352 | ||||||||||
Năm | 7184 | |||||||||||
Sáu | 2664 | 9171 | 5295 | |||||||||
Bảy | 117 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 18, 12, 17 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 42, 12, 52 |
3 | |
4 | 84, 64, 04 |
5 | 05, 85, 35, 95, 95 |
6 | |
7 | 87, 57, 17 |
8 | 18, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233941 | |||||||||||
Nhất | 96070 | |||||||||||
Nhì | 47858 | |||||||||||
Ba | 07499 | 65839 | ||||||||||
Tư | 10010 | 25831 | 31679 | 94488 | ||||||||
72022 | 46594 | 20549 | ||||||||||
Năm | 9567 | |||||||||||
Sáu | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
Bảy | 737 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 41, 31, 41 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 94 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 67, 37 |
8 | 58, 88, 18, 28 |
9 | 99, 39, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 344734 | |||||||||||
Nhất | 46361 | |||||||||||
Nhì | 32718 | |||||||||||
Ba | 32690 | 51139 | ||||||||||
Tư | 47422 | 80253 | 36017 | 26417 | ||||||||
35143 | 93079 | 79829 | ||||||||||
Năm | 9978 | |||||||||||
Sáu | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
Bảy | 453 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 22 |
3 | 53, 43, 53 |
4 | 34 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 17, 27 |
8 | 18, 78 |
9 | 39, 79, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 392426 | |||||||||||
Nhất | 25602 | |||||||||||
Nhì | 82327 | |||||||||||
Ba | 54572 | 36937 | ||||||||||
Tư | 26210 | 26325 | 75044 | 04280 | ||||||||
99885 | 58037 | 17856 | ||||||||||
Năm | 6719 | |||||||||||
Sáu | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
Bảy | 835 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 26, 27, 25, 27, 25 |
3 | 37, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 30 |
1 | |
2 | 02, 72 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 25, 85, 25, 35 |
6 | 26, 56 |
7 | 27, 37, 37, 27 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 956097 | |||||||||||
Nhất | 23780 | |||||||||||
Nhì | 76378 | |||||||||||
Ba | 53741 | 70457 | ||||||||||
Tư | 83340 | 12206 | 26798 | 37107 | ||||||||
24820 | 93293 | 97953 | ||||||||||
Năm | 8907 | |||||||||||
Sáu | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
Bảy | 877 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 80, 84, 83 |
9 | 97, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 20 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 93, 53, 13, 83 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97, 57, 07, 07, 77 |
8 | 78, 98, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066832 | |||||||||||
Nhất | 31261 | |||||||||||
Nhì | 51279 | |||||||||||
Ba | 89579 | 04358 | ||||||||||
Tư | 16256 | 78378 | 71734 | 38235 | ||||||||
43444 | 77958 | 89472 | ||||||||||
Năm | 3934 | |||||||||||
Sáu | 6881 | 8969 | 6132 | |||||||||
Bảy | 479 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 32, 34, 35, 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 58, 51 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 79, 78, 72, 79 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 51 |
2 | 32, 72, 32 |
3 | |
4 | 34, 44, 34 |
5 | 35 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58, 78, 58 |
9 | 79, 79, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 365883 | |||||||||||
Nhất | 44236 | |||||||||||
Nhì | 37621 | |||||||||||
Ba | 43687 | 81197 | ||||||||||
Tư | 05447 | 71439 | 77867 | 14727 | ||||||||
53932 | 57605 | 34130 | ||||||||||
Năm | 1703 | |||||||||||
Sáu | 7628 | 6792 | 2400 | |||||||||
Bảy | 086 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 39, 32, 30 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | |
8 | 83, 87, 86 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 21 |
2 | 32, 92, 12 |
3 | 83, 03 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 36, 86 |
7 | 87, 97, 47, 67, 27 |
8 | 28 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 967809 | |||||||||||
Nhất | 51115 | |||||||||||
Nhì | 29628 | |||||||||||
Ba | 41200 | 59757 | ||||||||||
Tư | 12461 | 77205 | 28486 | 77492 | ||||||||
75240 | 15186 | 77656 | ||||||||||
Năm | 8323 | |||||||||||
Sáu | 7397 | 0483 | 6910 | |||||||||
Bảy | 037 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 92, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 10 |
1 | 61 |
2 | 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 94 |
5 | 15, 05 |
6 | 86, 86, 56 |
7 | 57, 97, 37 |
8 | 28 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 918254 | |||||||||||
Nhất | 35795 | |||||||||||
Nhì | 46621 | |||||||||||
Ba | 37287 | 62090 | ||||||||||
Tư | 41976 | 66339 | 85918 | 88331 | ||||||||
10651 | 22949 | 43950 | ||||||||||
Năm | 8721 | |||||||||||
Sáu | 4769 | 7301 | 2074 | |||||||||
Bảy | 951 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 31 |
4 | 49 |
5 | 54, 51, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 74 |
8 | 87 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 00 |
1 | 21, 31, 51, 21, 01, 51 |
2 | |
3 | |
4 | 54, 74 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | 18 |
9 | 39, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 069169 | |||||||||||
Nhất | 83925 | |||||||||||
Nhì | 34576 | |||||||||||
Ba | 31016 | 76145 | ||||||||||
Tư | 11856 | 73671 | 87030 | 46402 | ||||||||
04680 | 00535 | 64868 | ||||||||||
Năm | 1494 | |||||||||||
Sáu | 9368 | 0308 | 2655 | |||||||||
Bảy | 083 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 55 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 71 |
2 | 02 |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | 25, 45, 35, 55 |
6 | 76, 16, 56 |
7 | |
8 | 68, 68, 08 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 527967 | |||||||||||
Nhất | 16189 | |||||||||||
Nhì | 75222 | |||||||||||
Ba | 77163 | 21052 | ||||||||||
Tư | 02685 | 33385 | 12007 | 44924 | ||||||||
25789 | 28829 | 63510 | ||||||||||
Năm | 4493 | |||||||||||
Sáu | 2346 | 5490 | 2154 | |||||||||
Bảy | 124 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 29, 24 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 63 |
7 | |
8 | 89, 85, 85, 89 |
9 | 93, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | |
2 | 22, 52 |
3 | 63, 93, 93 |
4 | 24, 54, 24 |
5 | 85, 85 |
6 | 46 |
7 | 67, 07 |
8 | |
9 | 89, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 111170 | |||||||||||
Nhất | 87285 | |||||||||||
Nhì | 63283 | |||||||||||
Ba | 23867 | 68504 | ||||||||||
Tư | 88499 | 70256 | 39475 | 73142 | ||||||||
61608 | 19556 | 04710 | ||||||||||
Năm | 6194 | |||||||||||
Sáu | 1596 | 7597 | 4076 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 56, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 94, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 83 |
4 | 04, 94, 34 |
5 | 85, 75 |
6 | 56, 56, 96, 76 |
7 | 67, 97 |
8 | 08 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 876081 | |||||||||||
Nhất | 97440 | |||||||||||
Nhì | 97039 | |||||||||||
Ba | 78441 | 81577 | ||||||||||
Tư | 31814 | 64309 | 68127 | 94551 | ||||||||
87974 | 89196 | 88588 | ||||||||||
Năm | 8141 | |||||||||||
Sáu | 6452 | 6714 | 0917 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 81, 41, 51, 41 |
2 | 52, 92 |
3 | 63 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 77, 27, 17 |
8 | 88 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233694 | |||||||||||
Nhất | 32281 | |||||||||||
Nhì | 97517 | |||||||||||
