Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
17 | 4 Lần | 4.44% |
|
75 | 4 Lần | 4.44% |
|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 14/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 4 Lần | Tăng 2 | |
75 | 4 Lần | Không tăng | |
93 | 4 Lần | Giảm 1 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
59 | 3 Lần | Giảm 1 | |
82 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 7 | Tăng 2 | |
93 | 7 | Không tăng | |
75 | 5 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
62 | 11 | Không tăng | |
82 | 10 | Không tăng | |
96 | 10 | Không tăng | |
17 | 9 | Tăng 2 | |
20 | 9 | Không tăng | |
32 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
04 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Tăng 1 | |
53 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 14 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 8 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 13 Lần |