Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
72 | 5 Lần | 5.56% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 14/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 5 Lần | Tăng 1 | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
35 | 6 | Tăng 1 | |
19 | 5 | Giảm 1 | |
72 | 5 | Tăng 1 | |
86 | 5 | Không tăng | |
07 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 11 | Không tăng | |
95 | 11 | Không tăng | |
29 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
65 | 10 | Tăng 1 | |
70 | 10 | Không tăng | |
86 | 10 | Không tăng | |
30 | 9 | Không tăng | |
35 | 9 | Tăng 1 | |
37 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Không tăng | |
76 | 9 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Tăng 1 | |
34 | 8 | Giảm 1 | |
40 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Giảm 1 | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
78 | 8 | Giảm 1 | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 2 | 22 Lần |