Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 27/03/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 3 Lần | Tăng 2 | |
26 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
26 | 4 | Tăng 1 | |
28 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Tăng 1 | |
47 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Tăng 1 | |
79 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 13 | Không tăng | |
15 | 10 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Tăng 2 | |
40 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Không tăng | |
46 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Giảm 1 | |
26 | 8 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Giảm 2 | |
63 | 8 | Giảm 1 | |
81 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 2 | Không tăng | 12 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
26 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 2 | 18 Lần |