Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
29 | 4 Lần | 4.44% |
|
54 | 4 Lần | 4.44% |
|
70 | 4 Lần | 4.44% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 21/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 4 Lần | Tăng 1 | |
54 | 4 Lần | Không tăng | |
70 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Tăng 2 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
64 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 7 | Không tăng | |
29 | 5 | Tăng 1 | |
63 | 5 | Tăng 1 | |
70 | 5 | Giảm 1 | |
76 | 5 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Tăng 2 | |
34 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Giảm 1 | |
64 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 14 | Không tăng | |
64 | 11 | Không tăng | |
16 | 10 | Không tăng | |
22 | 10 | Không tăng | |
42 | 10 | Không tăng | |
70 | 10 | Không tăng | |
76 | 10 | Không tăng | |
89 | 10 | Tăng 1 | |
29 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Giảm 1 | |
13 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Tăng 2 | |
54 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 26 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 17 Lần |