Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
51 | 4 Lần | 4.44% |
|
97 | 4 Lần | 4.44% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 30/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
51 | 4 Lần | Giảm 1 | |
97 | 4 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
51 | 6 | Tăng 1 | |
25 | 5 | Không tăng | |
13 | 4 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Tăng 1 | |
31 | 4 | Giảm 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
75 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
94 | 12 | Tăng 1 | |
25 | 11 | Không tăng | |
31 | 11 | Giảm 1 | |
95 | 11 | Không tăng | |
99 | 11 | Không tăng | |
17 | 10 | Giảm 1 | |
32 | 10 | Không tăng | |
08 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
38 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Tăng 1 | |
97 | 9 | Không tăng | |
05 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Giảm 1 | |
14 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 23 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 5 | 21 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 8 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần |