Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 07/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 5 | Tăng 1 | |
35 | 5 | Giảm 1 | |
08 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Tăng 1 | |
42 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Giảm 2 | |
96 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 11 | Không tăng | |
70 | 11 | Không tăng | |
95 | 11 | Giảm 1 | |
54 | 10 | Tăng 1 | |
65 | 10 | Giảm 1 | |
76 | 10 | Giảm 1 | |
29 | 9 | Giảm 1 | |
30 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Tăng 1 | |
68 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Tăng 1 | |
86 | 9 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
16 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Tăng 1 | |
42 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Không tăng | |
79 | 8 | Tăng 1 | |
89 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 23 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 24 Lần |