Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 96 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 22 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 38 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 55 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 08/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 96 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 01 | 3 Lần | Không tăng | |
| 05 | 3 Lần | Không tăng | |
| 22 | 3 Lần | Không tăng | |
| 27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 38 | 3 Lần | Không tăng | |
| 44 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 46 | 3 Lần | Không tăng | |
| 55 | 3 Lần | Không tăng | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 36 | 5 | Không tăng | |
| 46 | 5 | Giảm 1 | |
| 64 | 5 | Giảm 1 | |
| 90 | 5 | Tăng 1 | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 27 | 4 | Tăng 1 | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Giảm 1 | |
| 80 | 4 | Tăng 1 | |
| 96 | 4 | Tăng 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 16 | 12 | Không tăng | |
| 36 | 11 | Không tăng | |
| 73 | 11 | Tăng 1 | |
| 17 | 10 | Không tăng | |
| 80 | 10 | Tăng 1 | |
| 87 | 10 | Không tăng | |
| 05 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 42 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Tăng 1 | |
| 79 | 9 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 46 | 8 | Không tăng | |
| 50 | 8 | Không tăng | |
| 52 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Tăng 1 | |
| 85 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 14 Lần | ||