Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
23 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 18/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
23 | 4 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Giảm 1 | |
45 | 3 Lần | Giảm 1 | |
67 | 3 Lần | Tăng 2 | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
16 | 7 | Không tăng | |
19 | 5 | Không tăng | |
45 | 5 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
18 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Tăng 1 | |
71 | 4 | Giảm 1 | |
80 | 4 | Giảm 1 | |
85 | 4 | Tăng 1 | |
87 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 12 | Giảm 1 | |
23 | 11 | Không tăng | |
19 | 10 | Không tăng | |
38 | 10 | Giảm 1 | |
94 | 10 | Không tăng | |
16 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Tăng 1 | |
07 | 8 | Tăng 1 | |
18 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
71 | 8 | Giảm 1 | |
78 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 21 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 2 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 14 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 20 Lần |