Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 64 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 42 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 17/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 64 | 5 Lần | Không tăng | |
| 42 | 3 Lần | Không tăng | |
| 46 | 3 Lần | Không tăng | |
| 87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 42 | 6 | Không tăng | |
| 64 | 5 | Không tăng | |
| 87 | 5 | Tăng 1 | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Tăng 2 | |
| 36 | 4 | Tăng 1 | |
| 43 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Tăng 1 | |
| 50 | 4 | Không tăng | |
| 67 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 16 | 11 | Không tăng | |
| 42 | 11 | Không tăng | |
| 23 | 10 | Không tăng | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 87 | 10 | Tăng 1 | |
| 36 | 9 | Không tăng | |
| 38 | 9 | Không tăng | |
| 50 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 71 | 9 | Không tăng | |
| 82 | 9 | Không tăng | |
| 17 | 8 | Tăng 2 | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 78 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Tăng 1 | |
| 94 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 4 | 3 | Giảm 5 | 23 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 4 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 6 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 15 Lần | ||