Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 02/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
79 | 6 | Không tăng | |
27 | 5 | Không tăng | |
32 | 5 | Tăng 1 | |
61 | 5 | Không tăng | |
78 | 5 | Không tăng | |
10 | 4 | Giảm 1 | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
17 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Tăng 1 | |
35 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Giảm 1 | |
53 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 11 | Giảm 1 | |
94 | 11 | Tăng 1 | |
79 | 10 | Không tăng | |
92 | 10 | Không tăng | |
93 | 10 | Không tăng | |
22 | 9 | Tăng 1 | |
37 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Tăng 1 | |
21 | 8 | Giảm 1 | |
27 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 14 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
17 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 31 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 19 Lần |