Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 52 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 95 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 08/06/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 52 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 95 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 01 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 53 | 3 Lần | Không tăng | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 5 | Không tăng | |
| 06 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Giảm 1 | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
| 52 | 4 | Tăng 2 | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 73 | 4 | Giảm 1 | |
| 80 | 4 | Không tăng | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
| 95 | 4 | Tăng 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 11 | Không tăng | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 52 | 11 | Tăng 2 | |
| 81 | 11 | Không tăng | |
| 24 | 10 | Không tăng | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 80 | 10 | Không tăng | |
| 94 | 10 | Không tăng | |
| 01 | 9 | Giảm 1 | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 61 | 9 | Không tăng | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 71 | 9 | Tăng 1 | |
| 87 | 9 | Tăng 1 | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 04 | 8 | Không tăng | |
| 05 | 8 | Không tăng | |
| 14 | 8 | Không tăng | |
| 26 | 8 | Tăng 1 | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 41 | 8 | Giảm 1 | |
| 44 | 8 | Không tăng | |
| 56 | 8 | Giảm 1 | |
| 58 | 8 | Không tăng | |
| 73 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 22 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 8 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 5 | 4 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 4 | 5 | Tăng 5 | 15 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 16 Lần | ||