Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 Lần | 6.67% |
|
| 69 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 20 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 22 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 46 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 78 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 29/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 85 | 6 Lần | Tăng 2 | |
| 69 | 5 Lần | Không tăng | |
| 20 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 22 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 46 | 4 Lần | Không tăng | |
| 78 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 46 | 8 | Tăng 1 | |
| 85 | 8 | Tăng 2 | |
| 22 | 7 | Tăng 1 | |
| 38 | 6 | Không tăng | |
| 44 | 5 | Tăng 1 | |
| 52 | 5 | Không tăng | |
| 69 | 5 | Không tăng | |
| 96 | 5 | Không tăng | |
| 05 | 4 | Giảm 1 | |
| 20 | 4 | Tăng 1 | |
| 27 | 4 | Giảm 1 | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 36 | 4 | Không tăng | |
| 42 | 4 | Tăng 1 | |
| 62 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 46 | 13 | Tăng 1 | |
| 85 | 13 | Tăng 2 | |
| 16 | 12 | Không tăng | |
| 36 | 11 | Không tăng | |
| 42 | 11 | Tăng 1 | |
| 17 | 10 | Giảm 1 | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 05 | 9 | Không tăng | |
| 20 | 9 | Tăng 1 | |
| 38 | 9 | Giảm 1 | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 80 | 9 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Không tăng | |
| 23 | 8 | Không tăng | |
| 45 | 8 | Tăng 1 | |
| 62 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 79 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Giảm 2 | |
| 88 | 8 | Tăng 1 | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 11 Lần | Giảm 6 | 0 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 3 | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 9 | Không tăng | 13 Lần | ||