Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 90 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 17 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 36 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 42 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 64 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 22/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 90 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 42 | 3 Lần | Không tăng | |
| 64 | 3 Lần | Giảm 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 42 | 6 | Không tăng | |
| 17 | 5 | Tăng 1 | |
| 64 | 5 | Không tăng | |
| 87 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Tăng 1 | |
| 36 | 4 | Không tăng | |
| 43 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 48 | 4 | Tăng 1 | |
| 50 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
| 90 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 16 | 11 | Không tăng | |
| 42 | 11 | Không tăng | |
| 36 | 10 | Tăng 1 | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 87 | 10 | Không tăng | |
| 17 | 9 | Tăng 1 | |
| 23 | 9 | Giảm 1 | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 94 | 9 | Tăng 1 | |
| 18 | 8 | Tăng 1 | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 38 | 8 | Giảm 1 | |
| 48 | 8 | Tăng 1 | |
| 50 | 8 | Giảm 1 | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 71 | 8 | Giảm 1 | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 15 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 3 | 2 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 7 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 1 | 16 Lần | ||