Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 43 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 04 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 42 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 53 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 03/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 04 | 3 Lần | Không tăng | |
| 42 | 3 Lần | Không tăng | |
| 50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 79 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 6 | Tăng 1 | |
| 43 | 5 | Tăng 1 | |
| 16 | 4 | Giảm 1 | |
| 17 | 4 | Giảm 1 | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 67 | 4 | Không tăng | |
| 76 | 4 | Giảm 1 | |
| 94 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 11 | Tăng 1 | |
| 38 | 11 | Tăng 1 | |
| 16 | 10 | Không tăng | |
| 07 | 9 | Tăng 1 | |
| 17 | 9 | Không tăng | |
| 42 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 72 | 9 | Không tăng | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 94 | 9 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 36 | 8 | Không tăng | |
| 43 | 8 | Tăng 1 | |
| 48 | 8 | Giảm 1 | |
| 50 | 8 | Tăng 1 | |
| 54 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Không tăng | |
| 71 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Không tăng | |
| 81 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Tăng 1 | |
| 91 | 8 | Tăng 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
| 99 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 3 | 1 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 3 | 30 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 4 | 17 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 4 | 6 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 3 | 7 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 14 Lần | ||