Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 4 Lần 4.44%
09 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
40 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
68 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 21/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 4 Lần Tăng 2
09 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 2
40 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
87 6 Giảm 1
40 5 Không tăng
52 5 Tăng 1
60 5 Tăng 1
65 5 Tăng 2
79 5 Giảm 1
00 4 Tăng 1
67 4 Không tăng
68 4 Tăng 2
85 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 11 Giảm 1
31 11 Không tăng
58 11 Không tăng
59 11 Không tăng
85 11 Không tăng
96 11 Không tăng
87 10 Không tăng
29 9 Tăng 1
36 9 Không tăng
68 9 Tăng 1
89 9 Tăng 1
00 8 Tăng 1
42 8 Không tăng
51 8 Giảm 1
62 8 Không tăng
63 8 Không tăng
79 8 Không tăng
90 8 Tăng 1
91 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 65: 2 Kỳ
  • 68: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Tăng 1 24 Lần
12 Lần Tăng 1
1
Không tăng 13 Lần
23 Lần Tăng 4
2
Giảm 2 20 Lần
15 Lần Giảm 3
3
Giảm 1 13 Lần
16 Lần Giảm 2
4
Tăng 2 8 Lần
22 Lần Không tăng
5
Không tăng 19 Lần
27 Lần Tăng 4
6
Tăng 2 15 Lần
13 Lần Giảm 1
7
Giảm 4 23 Lần
19 Lần Giảm 3
8
Không tăng 19 Lần
16 Lần Không tăng
9
Tăng 2 26 Lần