Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
73 | 5 Lần | 5.56% |
|
91 | 4 Lần | 4.44% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 15/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 5 Lần | Giảm 1 | |
91 | 4 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
73 | 6 | Không tăng | |
32 | 5 | Không tăng | |
38 | 5 | Tăng 1 | |
89 | 5 | Không tăng | |
91 | 5 | Tăng 1 | |
98 | 5 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Giảm 1 | |
72 | 4 | Giảm 1 | |
78 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 12 | Không tăng | |
35 | 11 | Không tăng | |
42 | 11 | Không tăng | |
19 | 10 | Tăng 1 | |
38 | 9 | Tăng 1 | |
99 | 9 | Không tăng | |
07 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Tăng 1 | |
52 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Tăng 1 | |
86 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
8 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 15 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 4 | 27 Lần | ||
27 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 4 | Không tăng | 16 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 7 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
26 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 18 Lần |