Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
17 | 5 Lần | 5.56% |
|
74 | 4 Lần | 4.44% |
|
89 | 4 Lần | 4.44% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 31/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 5 Lần | Không tăng | |
74 | 4 Lần | Không tăng | |
89 | 4 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 5 | Giảm 2 | |
74 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Không tăng | |
86 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Giảm 1 | |
36 | 4 | Tăng 1 | |
78 | 4 | Tăng 1 | |
89 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 13 | Không tăng | |
16 | 10 | Không tăng | |
64 | 10 | Giảm 1 | |
70 | 10 | Tăng 1 | |
10 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Giảm 1 | |
58 | 9 | Giảm 1 | |
76 | 9 | Tăng 1 | |
12 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
17 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Giảm 1 | |
42 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Giảm 1 | |
95 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
11 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
11 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
10 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 20 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
26 Lần | Tăng 4 | 7 | Giảm 4 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 16 Lần |