Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 5 Lần 5.56%
07 3 Lần 3.33%
09 3 Lần 3.33%
40 3 Lần 3.33%
52 3 Lần 3.33%
59 3 Lần 3.33%
62 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 14/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 5 Lần Không tăng
07 3 Lần Không tăng
09 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Giảm 1
52 3 Lần Giảm 1
59 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Giảm 3

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
87 7 Không tăng
79 6 Không tăng
85 6 Tăng 1
40 5 Không tăng
07 4 Không tăng
37 4 Không tăng
48 4 Không tăng
51 4 Không tăng
52 4 Giảm 1
60 4 Tăng 1
62 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 12 Không tăng
31 11 Giảm 1
58 11 Không tăng
59 11 Tăng 1
85 11 Tăng 2
87 10 Không tăng
96 10 Tăng 2
36 9 Không tăng
51 9 Không tăng
09 8 Tăng 1
11 8 Không tăng
27 8 Không tăng
29 8 Giảm 1
37 8 Không tăng
42 8 Giảm 1
62 8 Tăng 1
63 8 Không tăng
79 8 Không tăng
89 8 Tăng 1
91 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 09: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
15 Lần Không tăng
0
Không tăng 25 Lần
12 Lần Giảm 2
1
Giảm 3 16 Lần
17 Lần Giảm 2
2
Tăng 1 20 Lần
19 Lần Không tăng
3
Không tăng 15 Lần
20 Lần Không tăng
4
Giảm 2 6 Lần
22 Lần Giảm 1
5
Không tăng 17 Lần
19 Lần Tăng 2
6
Tăng 1 13 Lần
15 Lần Không tăng
7
Giảm 1 26 Lần
26 Lần Tăng 2
8
Không tăng 15 Lần
15 Lần Tăng 1
9
Tăng 4 27 Lần