Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 65 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 71 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 84 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 44 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 80 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 93 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 27/04/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 65 | 4 Lần | Không tăng | |
| 71 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 84 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 03 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 06 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 44 | 3 Lần | Không tăng | |
| 52 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 80 | 3 Lần | Không tăng | |
| 93 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 7 | Tăng 2 | |
| 65 | 6 | Không tăng | |
| 31 | 5 | Không tăng | |
| 44 | 5 | Tăng 1 | |
| 94 | 5 | Giảm 1 | |
| 04 | 4 | Giảm 1 | |
| 06 | 4 | Giảm 1 | |
| 14 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Tăng 1 | |
| 69 | 4 | Tăng 1 | |
| 71 | 4 | Tăng 1 | |
| 80 | 4 | Không tăng | |
| 84 | 4 | Tăng 1 | |
| 93 | 4 | Giảm 2 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 11 | Tăng 1 | |
| 04 | 10 | Không tăng | |
| 24 | 10 | Không tăng | |
| 71 | 10 | Tăng 1 | |
| 03 | 9 | Tăng 2 | |
| 31 | 9 | Không tăng | |
| 56 | 9 | Giảm 1 | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 80 | 9 | Tăng 1 | |
| 81 | 9 | Không tăng | |
| 86 | 9 | Không tăng | |
| 87 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Giảm 1 | |
| 12 | 8 | Giảm 1 | |
| 42 | 8 | Tăng 1 | |
| 52 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 29 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 30 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 9 Lần | ||