Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 42 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 06 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 40 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 41 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 67 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 73 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 81 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 18/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 42 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 06 | 3 Lần | Không tăng | |
| 40 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 41 | 3 Lần | Không tăng | |
| 46 | 3 Lần | Không tăng | |
| 67 | 3 Lần | Không tăng | |
| 73 | 3 Lần | Giảm 2 | |
| 74 | 3 Lần | Không tăng | |
| 81 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 7 | Không tăng | |
| 71 | 6 | Tăng 1 | |
| 06 | 5 | Giảm 1 | |
| 27 | 5 | Không tăng | |
| 41 | 5 | Không tăng | |
| 42 | 5 | Tăng 2 | |
| 56 | 5 | Tăng 2 | |
| 65 | 5 | Tăng 1 | |
| 73 | 5 | Không tăng | |
| 80 | 5 | Tăng 1 | |
| 84 | 5 | Giảm 1 | |
| 40 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 67 | 4 | Không tăng | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
| 94 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 81 | 12 | Không tăng | |
| 24 | 11 | Tăng 1 | |
| 30 | 11 | Tăng 1 | |
| 03 | 10 | Không tăng | |
| 42 | 10 | Tăng 2 | |
| 56 | 10 | Tăng 2 | |
| 65 | 10 | Tăng 1 | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 71 | 10 | Tăng 1 | |
| 05 | 9 | Không tăng | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 31 | 9 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Tăng 1 | |
| 41 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 04 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Tăng 1 | |
| 87 | 8 | Giảm 1 | |
| 93 | 8 | Không tăng | |
| 94 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 10 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 3 | 2 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần | ||