Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 38 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 44 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 46 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 22 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 62 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 96 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 13/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 38 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 44 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 46 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 05 | 3 Lần | Không tăng | |
| 22 | 3 Lần | Không tăng | |
| 27 | 3 Lần | Không tăng | |
| 52 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 62 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
| 96 | 3 Lần | Giảm 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 46 | 6 | Tăng 1 | |
| 27 | 5 | Tăng 1 | |
| 64 | 5 | Không tăng | |
| 05 | 4 | Tăng 1 | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 34 | 4 | Tăng 1 | |
| 36 | 4 | Giảm 1 | |
| 38 | 4 | Tăng 1 | |
| 44 | 4 | Tăng 1 | |
| 52 | 4 | Tăng 1 | |
| 62 | 4 | Tăng 2 | |
| 90 | 4 | Giảm 1 | |
| 96 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 16 | 12 | Không tăng | |
| 36 | 11 | Không tăng | |
| 17 | 10 | Không tăng | |
| 38 | 10 | Tăng 1 | |
| 42 | 10 | Tăng 1 | |
| 73 | 10 | Giảm 1 | |
| 80 | 10 | Không tăng | |
| 87 | 10 | Không tăng | |
| 05 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Tăng 1 | |
| 52 | 9 | Tăng 1 | |
| 64 | 9 | Không tăng | |
| 79 | 9 | Không tăng | |
| 34 | 8 | Tăng 1 | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 67 | 8 | Không tăng | |
| 85 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
| 25 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 6 | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 9 | Giảm 1 | 13 Lần | ||