Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30-03-2013
Kết quả sổ xố ngày - 30/03/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 362508 | |||||||||||
Nhất | 89966 | |||||||||||
Nhì | 97045 | |||||||||||
Ba | 83231 | 62036 | ||||||||||
Tư | 01140 | 45948 | 29125 | 09305 | ||||||||
72123 | 35031 | 69580 | ||||||||||
Năm | 7012 | |||||||||||
Sáu | 6038 | 8747 | 5778 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 12 |
2 | 25, 23 |
3 | 31, 36, 31, 38 |
4 | 45, 40, 48, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 78, 76 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 31, 31 |
2 | 12 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 45, 25, 05 |
6 | 66, 36, 76 |
7 | 47 |
8 | 08, 48, 38, 78, 68 |
9 |