Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 29-03-2010
Kết quả sổ xố ngày - 29/03/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 628352 | |||||||||||
Nhất | 85308 | |||||||||||
Nhì | 37397 | |||||||||||
Ba | 61061 | 06869 | ||||||||||
Tư | 43684 | 45314 | 47359 | 83288 | ||||||||
54251 | 66919 | 17893 | ||||||||||
Năm | 7838 | |||||||||||
Sáu | 6414 | 1071 | 9852 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 19, 14 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 52, 59, 51, 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 51, 71 |
2 | 52, 52 |
3 | 93 |
4 | 84, 14, 14, 74 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 08, 88, 38 |
9 | 69, 59, 19 |