Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 24-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 24/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17876 | |||||||||||
Nhất | 60134 | |||||||||||
Nhì | 48276 | |||||||||||
Ba | 77057 | 05266 | ||||||||||
Tư | 37512 | 14028 | 53101 | 99877 | ||||||||
82365 | 41050 | 71787 | ||||||||||
Năm | 8467 | |||||||||||
Sáu | 2774 | 1987 | 4886 | |||||||||
Bảy | 776 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 34, 34 |
4 | |
5 | 57, 50 |
6 | 66, 65, 67 |
7 | 76, 76, 77, 74, 76 |
8 | 87, 87, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 34, 74, 34 |
5 | 65 |
6 | 76, 76, 66, 86, 76 |
7 | 57, 77, 87, 67, 87 |
8 | 28 |
9 |