Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 20-09-2014
Kết quả sổ xố ngày - 20/09/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 903424 | |||||||||||
Nhất | 86802 | |||||||||||
Nhì | 99022 | |||||||||||
Ba | 84458 | 02998 | ||||||||||
Tư | 21204 | 26412 | 13175 | 41512 | ||||||||
32842 | 84217 | 36056 | ||||||||||
Năm | 1617 | |||||||||||
Sáu | 2280 | 2335 | 6761 | |||||||||
Bảy | 626 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12, 12, 17, 17 |
2 | 24, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 58, 56, 55 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61 |
2 | 02, 22, 12, 12, 42 |
3 | |
4 | 24, 04 |
5 | 75, 35, 55 |
6 | 56, 26 |
7 | 17, 17 |
8 | 58, 98 |
9 |