Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 20-02-2017
Kết quả sổ xố ngày - 20/02/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 801127 | |||||||||||
Nhất | 26954 | |||||||||||
Nhì | 14826 | |||||||||||
Ba | 06417 | 70994 | ||||||||||
Tư | 90589 | 06977 | 03982 | 98477 | ||||||||
12517 | 87109 | 35539 | ||||||||||
Năm | 7985 | |||||||||||
Sáu | 3924 | 2677 | 2433 | |||||||||
Bảy | 963 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | 27, 26, 24 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 77, 77, 77 |
8 | 89, 82, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 33, 63 |
4 | 54, 94, 24 |
5 | 85 |
6 | 26 |
7 | 27, 17, 77, 77, 17, 77 |
8 | |
9 | 89, 09, 39 |