Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 17-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 17/10/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 471119 | |||||||||||
Nhất | 95895 | |||||||||||
Nhì | 81069 | |||||||||||
Ba | 75218 | 60487 | ||||||||||
Tư | 68465 | 95445 | 38834 | 20510 | ||||||||
34025 | 40511 | 62772 | ||||||||||
Năm | 6556 | |||||||||||
Sáu | 0109 | 5259 | 2316 | |||||||||
Bảy | 955 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 18, 10, 11, 16 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 56, 59, 55 |
6 | 69, 65 |
7 | 72, 79 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 95, 65, 45, 25, 55 |
6 | 56, 16 |
7 | 87 |
8 | 18 |
9 | 19, 69, 09, 59, 79 |