Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 16-11-2020
Kết quả sổ xố ngày - 16/11/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 808513 | |||||||||||
Nhất | 22886 | |||||||||||
Nhì | 30619 | |||||||||||
Ba | 84854 | 13419 | ||||||||||
Tư | 22879 | 71743 | 10077 | 82409 | ||||||||
61269 | 17256 | 26422 | ||||||||||
Năm | 2241 | |||||||||||
Sáu | 1951 | 2002 | 6900 | |||||||||
Bảy | 451 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 02, 00 |
1 | 13, 19, 19, 14 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 43, 41 |
5 | 54, 56, 51, 51 |
6 | 69 |
7 | 79, 77 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 41, 51, 51 |
2 | 22, 02 |
3 | 13, 43 |
4 | 54, 14 |
5 | |
6 | 86, 56 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 19, 19, 79, 09, 69 |