Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 16-03-2020
Kết quả sổ xố ngày - 16/03/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 237611 | |||||||||||
Nhất | 17094 | |||||||||||
Nhì | 99830 | |||||||||||
Ba | 96915 | 61126 | ||||||||||
Tư | 88760 | 22297 | 02264 | 28017 | ||||||||
96473 | 38994 | 00797 | ||||||||||
Năm | 6172 | |||||||||||
Sáu | 5232 | 5715 | 1242 | |||||||||
Bảy | 605 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 15, 17, 15, 16 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 72 |
8 | |
9 | 94, 97, 94, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 11 |
2 | 72, 32, 42 |
3 | 73 |
4 | 94, 64, 94 |
5 | 15, 15, 05 |
6 | 26, 16 |
7 | 97, 17, 97 |
8 | |
9 |