Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 16-01-2010
Kết quả sổ xố ngày - 16/01/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 516717 | |||||||||||
Nhất | 54424 | |||||||||||
Nhì | 67336 | |||||||||||
Ba | 30529 | 86682 | ||||||||||
Tư | 77368 | 35976 | 15287 | 86569 | ||||||||
55350 | 99453 | 64789 | ||||||||||
Năm | 8797 | |||||||||||
Sáu | 9037 | 7523 | 4856 | |||||||||
Bảy | 607 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 24, 29, 23 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 68, 69 |
7 | 76 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 97, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 53, 23 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 36, 76, 56 |
7 | 17, 87, 97, 37, 07 |
8 | 68 |
9 | 29, 69, 89, 99 |