Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 13-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 13/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 206364 | |||||||||||
Nhất | 70899 | |||||||||||
Nhì | 07174 | |||||||||||
Ba | 38132 | 31947 | ||||||||||
Tư | 41206 | 58629 | 27215 | 85273 | ||||||||
08404 | 72954 | 29843 | ||||||||||
Năm | 2299 | |||||||||||
Sáu | 0871 | 0525 | 2136 | |||||||||
Bảy | 095 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 15 |
2 | 29, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 43 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 73, 71 |
8 | 80 |
9 | 99, 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71 |
2 | 32 |
3 | 73, 43 |
4 | 64, 74, 04, 54 |
5 | 15, 25, 95 |
6 | 06, 36 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 99, 29, 99 |