Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 11-04-2016
Kết quả sổ xố ngày - 11/04/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 989803 | |||||||||||
Nhất | 88541 | |||||||||||
Nhì | 97452 | |||||||||||
Ba | 20786 | 70203 | ||||||||||
Tư | 23971 | 44829 | 65367 | 82338 | ||||||||
20338 | 22897 | 57499 | ||||||||||
Năm | 3220 | |||||||||||
Sáu | 1618 | 7395 | 6862 | |||||||||
Bảy | 813 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 18, 13, 12 |
2 | 29, 20 |
3 | 38, 38 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 67, 62 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 97, 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 71 |
2 | 52, 62, 12 |
3 | 03, 03, 13 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 86 |
7 | 67, 97 |
8 | 38, 38, 18 |
9 | 29, 99 |