Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 10-10-2020
Kết quả sổ xố ngày - 10/10/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 971775 | |||||||||||
Nhất | 68196 | |||||||||||
Nhì | 60324 | |||||||||||
Ba | 91729 | 66560 | ||||||||||
Tư | 32447 | 28842 | 42684 | 78201 | ||||||||
95725 | 03410 | 59605 | ||||||||||
Năm | 1429 | |||||||||||
Sáu | 8502 | 8302 | 9068 | |||||||||
Bảy | 465 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 02, 02 |
1 | 10 |
2 | 24, 29, 25, 29, 29 |
3 | |
4 | 47, 42 |
5 | |
6 | 60, 68, 65 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 10 |
1 | 01 |
2 | 42, 02, 02 |
3 | |
4 | 24, 84 |
5 | 75, 25, 05, 65 |
6 | 96 |
7 | 47 |
8 | 68 |
9 | 29, 29, 29 |