Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 10-09-2012
Kết quả sổ xố ngày - 10/09/2012 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 900981 | |||||||||||
Nhất | 66793 | |||||||||||
Nhì | 44365 | |||||||||||
Ba | 28139 | 05260 | ||||||||||
Tư | 36121 | 24762 | 14321 | 47723 | ||||||||
25129 | 79514 | 80682 | ||||||||||
Năm | 8919 | |||||||||||
Sáu | 6459 | 1700 | 8512 | |||||||||
Bảy | 464 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 21, 21, 23, 29 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 65, 60, 62, 64, 69 |
7 | |
8 | 81, 82 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 81, 21, 21 |
2 | 62, 82, 12 |
3 | 93, 23 |
4 | 14, 64 |
5 | 65 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 39, 29, 19, 59, 69 |