Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 10-06-2019
Kết quả sổ xố ngày - 10/06/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 368406 | |||||||||||
Nhất | 78947 | |||||||||||
Nhì | 62039 | |||||||||||
Ba | 44408 | 17470 | ||||||||||
Tư | 18738 | 87314 | 50720 | 85781 | ||||||||
14540 | 61290 | 06626 | ||||||||||
Năm | 6306 | |||||||||||
Sáu | 9744 | 0534 | 0999 | |||||||||
Bảy | 902 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 06, 02 |
1 | 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 38, 34 |
4 | 47, 40, 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 20, 40, 90 |
1 | 81, 61 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 14, 44, 34 |
5 | |
6 | 06, 26, 06 |
7 | 47 |
8 | 08, 38 |
9 | 39, 99 |