Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 10-01-2022
Kết quả sổ xố ngày - 10/01/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 884043 | |||||||||||
Nhất | 29704 | |||||||||||
Nhì | 70980 | |||||||||||
Ba | 05442 | 78699 | ||||||||||
Tư | 06867 | 38628 | 88420 | 85974 | ||||||||
19130 | 52280 | 41065 | ||||||||||
Năm | 4791 | |||||||||||
Sáu | 4176 | 0686 | 2817 | |||||||||
Bảy | 888 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 28, 20 |
3 | 30 |
4 | 43, 42 |
5 | |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 80, 80, 86, 88 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 20, 30, 80 |
1 | 91, 61 |
2 | 42 |
3 | 43 |
4 | 04, 74 |
5 | 65 |
6 | 76, 86 |
7 | 67, 17 |
8 | 28, 88 |
9 | 99 |