Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 09-11-2019
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 282578 | |||||||||||
Nhất | 97364 | |||||||||||
Nhì | 43879 | |||||||||||
Ba | 73036 | 40993 | ||||||||||
Tư | 30314 | 56275 | 54113 | 80009 | ||||||||
35008 | 65897 | 37223 | ||||||||||
Năm | 6027 | |||||||||||
Sáu | 8187 | 8337 | 3662 | |||||||||
Bảy | 827 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 14, 13 |
2 | 23, 27, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 62 |
7 | 78, 79, 75 |
8 | 87 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 93, 13, 23 |
4 | 64, 14 |
5 | 75 |
6 | 36 |
7 | 97, 27, 87, 37, 27 |
8 | 78, 08 |
9 | 79, 09 |