Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 09-11-2009
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 536780 | |||||||||||
Nhất | 25371 | |||||||||||
Nhì | 36670 | |||||||||||
Ba | 74175 | 88487 | ||||||||||
Tư | 70155 | 97722 | 79171 | 33150 | ||||||||
64510 | 48252 | 73419 | ||||||||||
Năm | 5902 | |||||||||||
Sáu | 6734 | 5724 | 1701 | |||||||||
Bảy | 954 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 55, 50, 52, 54 |
6 | |
7 | 71, 70, 75, 71 |
8 | 80, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 70, 50, 10 |
1 | 71, 71, 01 |
2 | 22, 52, 02 |
3 | |
4 | 34, 24, 54, 94 |
5 | 75, 55 |
6 | |
7 | 87 |
8 | |
9 | 19 |