Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 09-10-2023
Kết quả sổ xố ngày - 09/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576677 | |||||||||||
Nhất | 61661 | |||||||||||
Nhì | 07898 | |||||||||||
Ba | 01214 | 61601 | ||||||||||
Tư | 09852 | 46270 | 24024 | 01207 | ||||||||
38434 | 81471 | 69451 | ||||||||||
Năm | 8979 | |||||||||||
Sáu | 9857 | 8381 | 3396 | |||||||||
Bảy | 953 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 34, 34 |
4 | |
5 | 52, 51, 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 77, 70, 71, 79 |
8 | 81 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 01, 71, 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 53 |
4 | 14, 24, 34, 34 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 77, 07, 57 |
8 | 98 |
9 | 79 |