Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 08-04-2013
Kết quả sổ xố ngày - 08/04/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 076850 | |||||||||||
Nhất | 04825 | |||||||||||
Nhì | 00432 | |||||||||||
Ba | 57680 | 70230 | ||||||||||
Tư | 17365 | 87585 | 42190 | 22185 | ||||||||
65288 | 29256 | 95251 | ||||||||||
Năm | 8084 | |||||||||||
Sáu | 7855 | 1910 | 5645 | |||||||||
Bảy | 577 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32, 30 |
4 | 45 |
5 | 50, 56, 51, 55 |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 80, 85, 85, 88, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 80, 30, 90, 10 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 25, 65, 85, 85, 55, 45 |
6 | 56 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 09 |