Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 07-11-2020
Kết quả sổ xố ngày - 07/11/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 100080 | |||||||||||
Nhất | 20912 | |||||||||||
Nhì | 96463 | |||||||||||
Ba | 31629 | 02150 | ||||||||||
Tư | 14069 | 20414 | 05978 | 31773 | ||||||||
26959 | 85448 | 64003 | ||||||||||
Năm | 2444 | |||||||||||
Sáu | 5785 | 8258 | 4997 | |||||||||
Bảy | 612 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 14, 12 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 48, 44, 44 |
5 | 50, 59, 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 73 |
8 | 80, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | |
2 | 12, 12 |
3 | 63, 73, 03 |
4 | 14, 44, 44 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 78, 48, 58 |
9 | 29, 69, 59 |