Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 06-03-2021
Kết quả sổ xố ngày - 06/03/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514750 | |||||||||||
Nhất | 63633 | |||||||||||
Nhì | 08668 | |||||||||||
Ba | 15118 | 06547 | ||||||||||
Tư | 97704 | 43421 | 23511 | 13149 | ||||||||
41374 | 55624 | 84772 | ||||||||||
Năm | 7477 | |||||||||||
Sáu | 8323 | 7793 | 1281 | |||||||||
Bảy | 862 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 11 |
2 | 21, 24, 23 |
3 | 33 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 68, 62 |
7 | 74, 72, 77 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21, 11, 81 |
2 | 72, 62 |
3 | 33, 23, 93 |
4 | 04, 74, 24 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 47, 77 |
8 | 68, 18 |
9 | 49 |