Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 06-02-2023
Kết quả sổ xố ngày - 06/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 144596 | |||||||||||
Nhất | 27361 | |||||||||||
Nhì | 39290 | |||||||||||
Ba | 56743 | 22042 | ||||||||||
Tư | 50057 | 03871 | 00886 | 95761 | ||||||||
76809 | 49339 | 80022 | ||||||||||
Năm | 0508 | |||||||||||
Sáu | 4789 | 5682 | 1612 | |||||||||
Bảy | 626 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 39 |
4 | 43, 42 |
5 | 57, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 71 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 71, 61 |
2 | 42, 22, 82, 12 |
3 | 43, 53 |
4 | |
5 | |
6 | 96, 86, 26 |
7 | 57 |
8 | 08 |
9 | 09, 39, 89 |