Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-11-2018
Kết quả sổ xố ngày - 03/11/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 970302 | |||||||||||
Nhất | 04917 | |||||||||||
Nhì | 34938 | |||||||||||
Ba | 37979 | 24680 | ||||||||||
Tư | 27077 | 98268 | 52803 | 87810 | ||||||||
92849 | 24837 | 13115 | ||||||||||
Năm | 6650 | |||||||||||
Sáu | 9145 | 7343 | 8035 | |||||||||
Bảy | 061 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 00 |
1 | 17, 10, 15 |
2 | |
3 | 38, 37, 35 |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 50 |
6 | 68, 61 |
7 | 79, 77 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10, 50, 00 |
1 | 61 |
2 | 02 |
3 | 03, 43 |
4 | |
5 | 15, 45, 35 |
6 | |
7 | 17, 77, 37 |
8 | 38, 68 |
9 | 79, 49 |