Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-09-2022
Kết quả sổ xố ngày - 03/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 320869 | |||||||||||
Nhất | 28248 | |||||||||||
Nhì | 00823 | |||||||||||
Ba | 88689 | 78109 | ||||||||||
Tư | 78446 | 70415 | 31101 | 11014 | ||||||||
29811 | 10623 | 03479 | ||||||||||
Năm | 3941 | |||||||||||
Sáu | 9667 | 2625 | 3725 | |||||||||
Bảy | 614 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 15, 14, 11, 14 |
2 | 23, 23, 25, 25 |
3 | |
4 | 48, 46, 41 |
5 | |
6 | 69, 67 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11, 41 |
2 | |
3 | 23, 23, 93 |
4 | 14, 14 |
5 | 15, 25, 25 |
6 | 46 |
7 | 67 |
8 | 48 |
9 | 69, 89, 09, 79 |