Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-06-2023
Kết quả sổ xố ngày - 03/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331639 | |||||||||||
Nhất | 24135 | |||||||||||
Nhì | 12430 | |||||||||||
Ba | 77105 | 18824 | ||||||||||
Tư | 24273 | 96010 | 32536 | 79016 | ||||||||
58375 | 08815 | 41639 | ||||||||||
Năm | 8592 | |||||||||||
Sáu | 9319 | 5879 | 8421 | |||||||||
Bảy | 096 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 16, 15, 19 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 39, 35, 30, 36, 39 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 73, 75, 79 |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 10, 20 |
1 | 21 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | 24 |
5 | 35, 05, 75, 15 |
6 | 36, 16, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 39, 39, 19, 79 |