Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-03-2018
Kết quả sổ xố ngày - 03/03/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 223365 | |||||||||||
Nhất | 30168 | |||||||||||
Nhì | 00771 | |||||||||||
Ba | 37920 | 60112 | ||||||||||
Tư | 29011 | 18767 | 75305 | 90439 | ||||||||
99122 | 69306 | 32168 | ||||||||||
Năm | 0112 | |||||||||||
Sáu | 0694 | 2156 | 1324 | |||||||||
Bảy | 764 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 12, 11, 12 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 65, 68, 67, 68, 64 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71, 11 |
2 | 12, 22, 12 |
3 | |
4 | 94, 24, 64, 94 |
5 | 65, 05 |
6 | 06, 56 |
7 | 67 |
8 | 68, 68 |
9 | 39 |