Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 02-04-2016
Kết quả sổ xố ngày - 02/04/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 653215 | |||||||||||
Nhất | 12815 | |||||||||||
Nhì | 18495 | |||||||||||
Ba | 33368 | 58955 | ||||||||||
Tư | 72353 | 58018 | 32863 | 14074 | ||||||||
66620 | 55186 | 22475 | ||||||||||
Năm | 5358 | |||||||||||
Sáu | 9407 | 0471 | 6865 | |||||||||
Bảy | 434 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 55, 53, 58 |
6 | 68, 63, 65 |
7 | 74, 75, 71 |
8 | 86 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 53, 63 |
4 | 74, 34 |
5 | 15, 15, 95, 55, 75, 65 |
6 | 86 |
7 | 07, 97 |
8 | 68, 18, 58 |
9 |