Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 01-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 01/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 432078 | |||||||||||
Nhất | 11164 | |||||||||||
Nhì | 07567 | |||||||||||
Ba | 28197 | 87098 | ||||||||||
Tư | 25002 | 95826 | 01552 | 81678 | ||||||||
99294 | 71292 | 47415 | ||||||||||
Năm | 1958 | |||||||||||
Sáu | 7111 | 2204 | 3671 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 15, 11 |
2 | 26 |
3 | |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 78, 78, 71 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 94, 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 11, 71, 91 |
2 | 02, 52, 92 |
3 | |
4 | 64, 94, 04 |
5 | 15 |
6 | 26 |
7 | 67, 97, 87 |
8 | 78, 98, 78, 58 |
9 |