Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 07-04-2018
Kết quả sổ xố ngày - 07/04/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 026174 | |||||||||||
Nhất | 12049 | |||||||||||
Nhì | 07738 | |||||||||||
Ba | 04876 | 97082 | ||||||||||
Tư | 06500 | 81025 | 87422 | 60344 | ||||||||
01949 | 46344 | 85920 | ||||||||||
Năm | 3388 | |||||||||||
Sáu | 0173 | 5945 | 8011 | |||||||||
Bảy | 422 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 14 |
2 | 25, 22, 20, 22 |
3 | 38 |
4 | 49, 44, 49, 44, 45 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 76, 73 |
8 | 82, 88 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 11 |
2 | 82, 22, 22 |
3 | 73 |
4 | 74, 44, 44, 14 |
5 | 25, 45 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 38, 88 |
9 | 49, 49 |