Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 12-04-2021
Kết quả sổ xố ngày - 12/04/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 266470 | |||||||||||
Nhất | 59941 | |||||||||||
Nhì | 86783 | |||||||||||
Ba | 19120 | 94749 | ||||||||||
Tư | 12765 | 37524 | 81654 | 06493 | ||||||||
43071 | 64715 | 80248 | ||||||||||
Năm | 0299 | |||||||||||
Sáu | 6205 | 9006 | 7868 | |||||||||
Bảy | 914 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15, 14 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41, 49, 48 |
5 | 54 |
6 | 65, 68, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 83 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 41, 71 |
2 | |
3 | 83, 93 |
4 | 24, 54, 14 |
5 | 65, 15, 05 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 48, 68 |
9 | 49, 99 |