Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 16-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 16/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 819447 | |||||||||||
Nhất | 55737 | |||||||||||
Nhì | 65464 | |||||||||||
Ba | 96415 | 91604 | ||||||||||
Tư | 61127 | 10324 | 62034 | 94572 | ||||||||
54733 | 88071 | 88193 | ||||||||||
Năm | 3532 | |||||||||||
Sáu | 1532 | 9443 | 2480 | |||||||||
Bảy | 997 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 27, 24 |
3 | 37, 34, 33, 32, 32 |
4 | 47, 43 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72, 71 |
8 | 80 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 71, 51 |
2 | 72, 32, 32 |
3 | 33, 93, 43 |
4 | 64, 04, 24, 34 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 47, 37, 27, 97 |
8 | |
9 |