Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
65 | 5 Lần | 5.56% |
|
58 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 05/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 5 Lần | Tăng 1 | |
58 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 6 | Tăng 1 | |
39 | 5 | Tăng 1 | |
58 | 5 | Giảm 1 | |
12 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Tăng 1 | |
43 | 4 | Giảm 1 | |
64 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
58 | 15 | Không tăng | |
69 | 11 | Không tăng | |
22 | 10 | Không tăng | |
42 | 10 | Không tăng | |
88 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Giảm 1 | |
13 | 9 | Giảm 1 | |
16 | 9 | Tăng 1 | |
18 | 9 | Tăng 1 | |
39 | 9 | Tăng 1 | |
53 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
76 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
91 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 19 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 25 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần |