Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
63 | 5 Lần | 5.56% |
|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 11/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
63 | 5 Lần | Không tăng | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Tăng 1 | |
38 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Giảm 1 | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 6 | Không tăng | |
63 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Không tăng | |
07 | 4 | Tăng 1 | |
18 | 4 | Tăng 2 | |
19 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Giảm 1 | |
58 | 4 | Giảm 1 | |
86 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 13 | Không tăng | |
35 | 12 | Không tăng | |
17 | 11 | Không tăng | |
86 | 11 | Giảm 2 | |
13 | 10 | Không tăng | |
42 | 10 | Tăng 1 | |
77 | 10 | Giảm 1 | |
19 | 9 | Giảm 1 | |
29 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
70 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Tăng 1 | |
75 | 9 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 13 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 18 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 16 Lần |