Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
17 | 5 Lần | 5.56% |
|
89 | 4 Lần | 4.44% |
|
95 | 4 Lần | 4.44% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
78 | 3 Lần | 3.33% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 02/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 5 Lần | Không tăng | |
89 | 4 Lần | Không tăng | |
95 | 4 Lần | Tăng 2 | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 | |
78 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 6 | Tăng 1 | |
95 | 6 | Tăng 2 | |
13 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Giảm 1 | |
75 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Giảm 1 | |
78 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 13 | Không tăng | |
70 | 10 | Không tăng | |
95 | 10 | Tăng 2 | |
16 | 9 | Giảm 1 | |
17 | 9 | Tăng 1 | |
34 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Tăng 2 | |
54 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Giảm 1 | |
76 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Giảm 1 | |
13 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
63 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
11 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
9 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 3 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 5 | 25 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 18 Lần |