Xổ số Hồ Chí Minh 200 ngày – Kết quả XSHCM 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 340805 | |||||||||||
Nhất | 69509 | |||||||||||
Nhì | 15531 | |||||||||||
Ba | 40622 | 70861 | ||||||||||
Tư | 72877 | 60323 | 07267 | 46542 | ||||||||
85866 | 74394 | 15968 | ||||||||||
Năm | 3412 | |||||||||||
Sáu | 0089 | 2755 | 0182 | |||||||||
Bảy | 190 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 66, 68 |
7 | 77 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 61 |
2 | 22, 42, 12, 82, 32 |
3 | 23 |
4 | 94 |
5 | 05, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 67 |
8 | 68 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951312 | |||||||||||
Nhất | 89664 | |||||||||||
Nhì | 42232 | |||||||||||
Ba | 18853 | 72567 | ||||||||||
Tư | 78206 | 10694 | 96152 | 62399 | ||||||||
43719 | 13686 | 57870 | ||||||||||
Năm | 2266 | |||||||||||
Sáu | 3733 | 2304 | 0792 | |||||||||
Bảy | 861 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 19 |
2 | |
3 | 32, 33, 35 |
4 | |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 67, 66, 61 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61 |
2 | 12, 32, 52, 92 |
3 | 53, 33 |
4 | 64, 94, 04 |
5 | 35 |
6 | 06, 86, 66 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 258650 | |||||||||||
Nhất | 67522 | |||||||||||
Nhì | 64010 | |||||||||||
Ba | 65891 | 84277 | ||||||||||
Tư | 89100 | 41417 | 16678 | 31843 | ||||||||
41348 | 44260 | 50215 | ||||||||||
Năm | 1637 | |||||||||||
Sáu | 8827 | 7987 | 0101 | |||||||||
Bảy | 229 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17, 15 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 00, 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 22 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 15 |
6 | |
7 | 77, 17, 37, 27, 87, 77 |
8 | 78, 48 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 135605 | |||||||||||
Nhất | 91285 | |||||||||||
Nhì | 45218 | |||||||||||
Ba | 23887 | 72835 | ||||||||||
Tư | 15357 | 19258 | 55242 | 15795 | ||||||||
84312 | 48660 | 84352 | ||||||||||
Năm | 7184 | |||||||||||
Sáu | 2664 | 9171 | 5295 | |||||||||
Bảy | 117 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 18, 12, 17 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 42, 12, 52 |
3 | |
4 | 84, 64, 04 |
5 | 05, 85, 35, 95, 95 |
6 | |
7 | 87, 57, 17 |
8 | 18, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233941 | |||||||||||
Nhất | 96070 | |||||||||||
Nhì | 47858 | |||||||||||
Ba | 07499 | 65839 | ||||||||||
Tư | 10010 | 25831 | 31679 | 94488 | ||||||||
72022 | 46594 | 20549 | ||||||||||
Năm | 9567 | |||||||||||
Sáu | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
Bảy | 737 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 41, 31, 41 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 94 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 67, 37 |
8 | 58, 88, 18, 28 |
9 | 99, 39, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 344734 | |||||||||||
Nhất | 46361 | |||||||||||
Nhì | 32718 | |||||||||||
Ba | 32690 | 51139 | ||||||||||
Tư | 47422 | 80253 | 36017 | 26417 | ||||||||
35143 | 93079 | 79829 | ||||||||||
Năm | 9978 | |||||||||||
Sáu | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
Bảy | 453 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 22 |
3 | 53, 43, 53 |
4 | 34 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 17, 27 |
8 | 18, 78 |
9 | 39, 79, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 392426 | |||||||||||
Nhất | 25602 | |||||||||||
Nhì | 82327 | |||||||||||
Ba | 54572 | 36937 | ||||||||||
Tư | 26210 | 26325 | 75044 | 04280 | ||||||||
99885 | 58037 | 17856 | ||||||||||
Năm | 6719 | |||||||||||
Sáu | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
Bảy | 835 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 26, 27, 25, 27, 25 |
3 | 37, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 30 |
1 | |
2 | 02, 72 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 25, 85, 25, 35 |
6 | 26, 56 |
7 | 27, 37, 37, 27 |
8 | 08 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 956097 | |||||||||||
Nhất | 23780 | |||||||||||
Nhì | 76378 | |||||||||||
Ba | 53741 | 70457 | ||||||||||
Tư | 83340 | 12206 | 26798 | 37107 | ||||||||
24820 | 93293 | 97953 | ||||||||||
Năm | 8907 | |||||||||||
Sáu | 9484 | 6513 | 0278 | |||||||||
Bảy | 877 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 80, 84, 83 |
9 | 97, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 20 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 93, 53, 13, 83 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 97, 57, 07, 07, 77 |
8 | 78, 98, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066832 | |||||||||||
Nhất | 31261 | |||||||||||
Nhì | 51279 | |||||||||||
Ba | 89579 | 04358 | ||||||||||
Tư | 16256 | 78378 | 71734 | 38235 | ||||||||
43444 | 77958 | 89472 | ||||||||||
Năm | 3934 | |||||||||||
Sáu | 6881 | 8969 | 6132 | |||||||||
Bảy | 479 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 32, 34, 35, 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 58, 51 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 79, 78, 72, 79 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81, 51 |
2 | 32, 72, 32 |
3 | |
4 | 34, 44, 34 |
5 | 35 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58, 78, 58 |
9 | 79, 79, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 365883 | |||||||||||
Nhất | 44236 | |||||||||||
Nhì | 37621 | |||||||||||
Ba | 43687 | 81197 | ||||||||||
Tư | 05447 | 71439 | 77867 | 14727 | ||||||||
53932 | 57605 | 34130 | ||||||||||
Năm | 1703 | |||||||||||
Sáu | 7628 | 6792 | 2400 | |||||||||
Bảy | 086 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 39, 32, 30 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | |
8 | 83, 87, 86 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 21 |
2 | 32, 92, 12 |
3 | 83, 03 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 36, 86 |
7 | 87, 97, 47, 67, 27 |
8 | 28 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 967809 | |||||||||||
Nhất | 51115 | |||||||||||
Nhì | 29628 | |||||||||||
Ba | 41200 | 59757 | ||||||||||
Tư | 12461 | 77205 | 28486 | 77492 | ||||||||
75240 | 15186 | 77656 | ||||||||||
Năm | 8323 | |||||||||||
Sáu | 7397 | 0483 | 6910 | |||||||||
Bảy | 037 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 92, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 10 |
1 | 61 |
2 | 92 |
3 | 23, 83 |
4 | 94 |
5 | 15, 05 |
6 | 86, 86, 56 |
7 | 57, 97, 37 |
8 | 28 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 918254 | |||||||||||
Nhất | 35795 | |||||||||||
Nhì | 46621 | |||||||||||
Ba | 37287 | 62090 | ||||||||||
Tư | 41976 | 66339 | 85918 | 88331 | ||||||||
10651 | 22949 | 43950 | ||||||||||
Năm | 8721 | |||||||||||
Sáu | 4769 | 7301 | 2074 | |||||||||
Bảy | 951 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 31 |
4 | 49 |
5 | 54, 51, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 74 |
8 | 87 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 00 |
1 | 21, 31, 51, 21, 01, 51 |
2 | |
3 | |
4 | 54, 74 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | 87 |
8 | 18 |
9 | 39, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 069169 | |||||||||||
Nhất | 83925 | |||||||||||
Nhì | 34576 | |||||||||||
Ba | 31016 | 76145 | ||||||||||
Tư | 11856 | 73671 | 87030 | 46402 | ||||||||
04680 | 00535 | 64868 | ||||||||||
Năm | 1494 | |||||||||||
Sáu | 9368 | 0308 | 2655 | |||||||||
Bảy | 083 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 55 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 71 |
2 | 02 |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | 25, 45, 35, 55 |
6 | 76, 16, 56 |
7 | |
8 | 68, 68, 08 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 527967 | |||||||||||
Nhất | 16189 | |||||||||||
Nhì | 75222 | |||||||||||
Ba | 77163 | 21052 | ||||||||||
Tư | 02685 | 33385 | 12007 | 44924 | ||||||||
25789 | 28829 | 63510 | ||||||||||
Năm | 4493 | |||||||||||
Sáu | 2346 | 5490 | 2154 | |||||||||
Bảy | 124 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 29, 24 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 63 |
7 | |
8 | 89, 85, 85, 89 |
9 | 93, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | |
2 | 22, 52 |
3 | 63, 93, 93 |
4 | 24, 54, 24 |
5 | 85, 85 |
6 | 46 |
7 | 67, 07 |
8 | |
9 | 89, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 111170 | |||||||||||
Nhất | 87285 | |||||||||||
Nhì | 63283 | |||||||||||
Ba | 23867 | 68504 | ||||||||||
Tư | 88499 | 70256 | 39475 | 73142 | ||||||||
61608 | 19556 | 04710 | ||||||||||
Năm | 6194 | |||||||||||
Sáu | 1596 | 7597 | 4076 | |||||||||
Bảy | 134 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 56, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 94, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 83 |
4 | 04, 94, 34 |
5 | 85, 75 |
6 | 56, 56, 96, 76 |
7 | 67, 97 |
8 | 08 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 876081 | |||||||||||
Nhất | 97440 | |||||||||||
Nhì | 97039 | |||||||||||
Ba | 78441 | 81577 | ||||||||||
Tư | 31814 | 64309 | 68127 | 94551 | ||||||||
87974 | 89196 | 88588 | ||||||||||
Năm | 8141 | |||||||||||
Sáu | 6452 | 6714 | 0917 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 81, 41, 51, 41 |
2 | 52, 92 |
3 | 63 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 77, 27, 17 |
8 | 88 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233694 | |||||||||||
Nhất | 32281 | |||||||||||
Nhì | 97517 | |||||||||||
Ba | 34156 | 01328 | ||||||||||
Tư | 51386 | 75166 | 33333 | 92774 | ||||||||
41520 | 31373 | 61529 | ||||||||||
Năm | 2369 | |||||||||||
Sáu | 4199 | 5056 | 8731 | |||||||||
Bảy | 603 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 33, 31 |
4 | |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 74, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 31 |
2 | 92 |
3 | 33, 73, 03 |
4 | 94, 74 |
5 | |
6 | 56, 86, 66, 56 |
7 | 17 |
8 | 28 |
9 | 29, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 830533 | |||||||||||
Nhất | 16302 | |||||||||||
Nhì | 99177 | |||||||||||
Ba | 57682 | 28618 | ||||||||||
Tư | 00137 | 04423 | 95147 | 65477 | ||||||||
30730 | 86194 | 46026 | ||||||||||
Năm | 4199 | |||||||||||
Sáu | 5845 | 5833 | 1564 | |||||||||
Bảy | 616 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 37, 30, 33 |
4 | 47, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 02, 82 |
3 | 33, 23, 33 |
4 | 94, 64 |
5 | 45 |
6 | 26, 16 |
7 | 77, 37, 47, 77 |
8 | 18, 98 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 495226 | |||||||||||
Nhất | 98933 | |||||||||||
Nhì | 32791 | |||||||||||
Ba | 93976 | 13171 | ||||||||||
Tư | 65730 | 20837 | 19611 | 12032 | ||||||||
57465 | 60652 | 96170 | ||||||||||
Năm | 7836 | |||||||||||
Sáu | 2650 | 7799 | 3807 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 26 |
3 | 33, 30, 37, 32, 36 |
4 | 45 |
5 | 52, 50 |
6 | 65 |
7 | 76, 71, 70 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70, 50 |
1 | 91, 71, 11 |
2 | 32, 52 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 65, 45 |
6 | 26, 76, 36 |
7 | 37, 07 |
8 | |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 949348 | |||||||||||
Nhất | 73238 | |||||||||||
Nhì | 60519 | |||||||||||
Ba | 60843 | 77870 | ||||||||||
Tư | 95915 | 41270 | 87339 | 76929 | ||||||||
76056 | 59971 | 99869 | ||||||||||
Năm | 3805 | |||||||||||
Sáu | 2228 | 0911 | 1765 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 19, 15, 11 |
2 | 29, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 48, 43 |
5 | 56 |
6 | 69, 65 |
7 | 70, 70, 71 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 71, 11, 81 |
2 | |
3 | 43 |
4 | |
5 | 15, 05, 65 |
6 | 56 |
7 | 07 |
8 | 48, 38, 28 |
9 | 19, 39, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 302921 | |||||||||||
Nhất | 30392 | |||||||||||
Nhì | 57824 | |||||||||||
Ba | 31708 | 31965 | ||||||||||
Tư | 98822 | 60430 | 70523 | 37225 | ||||||||
96846 | 30279 | 09674 | ||||||||||
Năm | 3019 | |||||||||||
Sáu | 5894 | 6406 | 3363 | |||||||||
Bảy | 106 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 06 |
1 | 19 |
2 | 21, 24, 22, 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65, 63, 68 |
7 | 79, 74 |
8 | |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 92, 22 |
3 | 23, 63 |
4 | 24, 74, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 46, 06, 06 |
7 | |
8 | 08, 68 |
9 | 79, 19 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 276397 | |||||||||||
Nhất | 19226 | |||||||||||
Nhì | 88005 | |||||||||||
Ba | 66263 | 87322 | ||||||||||
Tư | 10225 | 61141 | 80134 | 50972 | ||||||||
42321 | 96580 | 04123 | ||||||||||
Năm | 5323 | |||||||||||
Sáu | 9347 | 4726 | 3816 | |||||||||
Bảy | 265 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 26, 22, 25, 21, 23, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 21 |
2 | 22, 72 |
3 | 63, 23, 23 |
4 | 34 |
5 | 05, 25, 65, 45 |
6 | 26, 26, 16 |
7 | 97, 47 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 549394 | |||||||||||
Nhất | 23412 | |||||||||||
Nhì | 06303 | |||||||||||
Ba | 93321 | 65831 | ||||||||||
Tư | 74955 | 82627 | 62198 | 02919 | ||||||||
27494 | 32766 | 47479 | ||||||||||
Năm | 5242 | |||||||||||
Sáu | 9248 | 1478 | 5292 | |||||||||
Bảy | 100 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 48 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 79, 78 |
8 | |
9 | 94, 98, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21, 31 |
2 | 12, 42, 92 |
3 | 03 |
4 | 94, 94 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 27, 07 |
8 | 98, 48, 78 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 011517 | |||||||||||
Nhất | 01774 | |||||||||||
Nhì | 73755 | |||||||||||
Ba | 45079 | 52818 | ||||||||||
Tư | 93349 | 43802 | 09057 | 91800 | ||||||||
19821 | 06817 | 71760 | ||||||||||
Năm | 1481 | |||||||||||
Sáu | 9685 | 4328 | 0237 | |||||||||
Bảy | 568 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17, 18, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 85, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 21, 81 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 55, 85 |
6 | |
7 | 17, 57, 17, 37 |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 087296 | |||||||||||
Nhất | 69659 | |||||||||||
Nhì | 93945 | |||||||||||
Ba | 39101 | 17782 | ||||||||||
Tư | 77782 | 17693 | 18412 | 95640 | ||||||||
15132 | 90814 | 62772 | ||||||||||
Năm | 8892 | |||||||||||
Sáu | 8317 | 6187 | 8767 | |||||||||
Bảy | 967 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 45, 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67, 67 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 96, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 82, 82, 12, 32, 72, 92 |
3 | 93 |
4 | 14 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | 17, 87, 67, 67 |
8 | |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 707032 | |||||||||||
Nhất | 40192 | |||||||||||
Nhì | 00833 | |||||||||||
Ba | 97695 | 17264 | ||||||||||
Tư | 28274 | 26986 | 39875 | 55916 | ||||||||
79482 | 22112 | 91304 | ||||||||||
Năm | 5969 | |||||||||||
Sáu | 6153 | 0893 | 8575 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 12 |
2 | |
3 | 32, 33, 38 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 64, 69 |
7 | 74, 75, 75 |
8 | 86, 82 |
9 | 92, 95, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32, 92, 82, 12 |
3 | 33, 53, 93, 93 |
4 | 64, 74, 04 |
5 | 95, 75, 75 |
6 | 86, 16 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 472088 | |||||||||||
Nhất | 81030 | |||||||||||
Nhì | 75278 | |||||||||||
Ba | 90755 | 68611 | ||||||||||
Tư | 83537 | 50904 | 53144 | 70193 | ||||||||
42198 | 35922 | 37159 | ||||||||||
Năm | 9821 | |||||||||||
Sáu | 4975 | 9649 | 7433 | |||||||||
Bảy | 892 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 22, 21 |
3 | 30, 37, 33 |
4 | 44, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | |
7 | 78, 75, 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 21, 71 |
2 | 22, 92 |
3 | 93, 33 |
4 | 04, 44 |
5 | 55, 75 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 88, 78, 98 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 912485 | |||||||||||
Nhất | 23738 | |||||||||||
Nhì | 91865 | |||||||||||
Ba | 83975 | 11798 | ||||||||||
Tư | 72999 | 96895 | 35248 | 68835 | ||||||||
75231 | 59662 | 36796 | ||||||||||
Năm | 6651 | |||||||||||
Sáu | 0536 | 6317 | 4795 | |||||||||
Bảy | 404 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 38, 35, 31, 36 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 62 |
7 | 75 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 99, 95, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 51 |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | 04 |
5 | 85, 65, 75, 95, 35, 95 |
6 | 96, 36 |
7 | 17 |
8 | 38, 98, 48 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 288859 | |||||||||||
Nhất | 64620 | |||||||||||
Nhì | 12953 | |||||||||||
